| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 16-02 21:20 | Canada | McDougall, Brooklyn |
| 16-02 21:20 | China | Jin, Jingzhu |
| 16-02 00:09 | Zwitserland | McGregor, Kaitlyn |
| 15-02 23:54 | Australië | Ross, Mitchell |
| 15-02 23:54 | Oostenrijk | Herzog, Vanessa |
| 15-02 23:54 | Oostenrijk | Molnar, Anna |
| 15-02 23:54 | België | Tas, Sandrine |
| 15-02 23:54 | Canada | Blondin, Ivanie |
| 15-02 23:54 | Canada | Hiller, Carolina |
| 15-02 23:54 | Canada | Lamarche, Béatrice |
| 15-02 23:54 | Canada | Maltais, Valerie |
| 15-02 23:54 | Canada | McCluskey, Abigail |
| 15-02 23:54 | Canada | Pearman, Maddison |
| 15-02 23:54 | Canada | Scott, Alexa |
| 15-02 23:54 | Canada | Weidemann, Isabelle |
| 15-02 23:54 | China | Han, Mei |
| 15-02 23:54 | China | Li, Qishi |
| 15-02 23:54 | China | Yang, Binyu |
| 15-02 23:54 | Tsjechië | Antošová, Veronika |
| 15-02 23:54 | Tsjechië | Kuršová, Zuzana |
| 15-02 23:54 | Tsjechië | Sablíková, Martina |
| 15-02 23:54 | Duitsland | Hofmann, Josie |
| 15-02 23:54 | Duitsland | Pechstein, Claudia |
| 15-02 23:54 | Duitsland | Uhrig, Michelle |
| 15-02 23:54 | Hongarije | Mercs, Abigél |
| 15-02 23:54 | Italië | Peveri, Laura |
| 15-02 23:54 | Japan | Horikawa, Momoka |
| 15-02 23:54 | Japan | Inagawa, Kurumi |
| 15-02 23:54 | Japan | Kikuchi, Sumire |
| 15-02 23:54 | Japan | Onodera, Yuna |
| 15-02 23:54 | Japan | Sato, Ayano |
| 15-02 23:54 | Japan | Soga, Konami |
| 15-02 23:54 | Japan | Takagi, Miho |
| 15-02 23:54 | Japan | Yamane, Kako |
| 15-02 23:54 | Kazachstan | Aydova, Yekaterina |
| 15-02 23:54 | Kazachstan | Morozova, Nadezhda |
| 15-02 23:54 | Nederland | Anema, Reina |
| 15-02 23:54 | Nederland | Beune, Joy |
| 15-02 23:54 | Nederland | Dul, Elisa |
| 15-02 23:54 | Nederland | Fledderus, Marrit |
| 15-02 23:54 | Nederland | Grevelt, Isabel |
| 15-02 23:54 | Nederland | Groot, Robin |
| 15-02 23:54 | Nederland | Jong, Michelle de |
| 15-02 23:54 | Nederland | Leerdam, Jutta |
| 15-02 23:54 | Nederland | Rijpma-de Jong, Antoinette |
| 15-02 23:54 | Nederland | Verkerk, Naomi |
| 15-02 23:54 | Nederland | Voskamp, Dione |
| 15-02 23:54 | Noorwegen | Furnée, Marte Bjerkreim |
| 15-02 23:54 | Noorwegen | Haugen, Sofie Karoline |
| 15-02 23:54 | Noorwegen | Ripsrud, Martine |
| 15-02 23:54 | Noorwegen | Wiklund, Ragne |
| 15-02 23:54 | Polen | Bosiek, Karolina |
| 15-02 23:54 | Polen | Czyszczoń, Magdalena |
| 15-02 23:54 | Polen | Wojcik, Andżelika |
| 15-02 23:54 | Roemenië | Nechita, Robert |
| 15-02 23:54 | Roemenië | Stanica, Bianca-Lorena |
| 15-02 23:54 | Zuid-Korea | Hwang, Hyun-Sun |
| 15-02 23:54 | Zuid-Korea | Kim, Hyun-Yung |
| 15-02 23:54 | Zuid-Korea | Kim, Min-Sun |
| 15-02 23:54 | Zuid-Korea | Lee, Na-Hyun |
| 15-02 23:54 | Zuid-Korea | Park, Ji-Woo |
| 15-02 23:54 | Spanje | Carreño, Ainoa |
| 15-02 23:54 | Zweden | Lagrange, Eva |
| 15-02 23:54 | Zweden | Norberg, Kaspar |
| 15-02 23:54 | Zwitserland | Hardi, Ramona |
| 15-02 23:54 | Verenigd Koninkrijk | Cooper, Gemma |
| 15-02 23:54 | Verenigd Koninkrijk | Smeding, Ellia |
| 15-02 23:54 | Verenigde Staten | Birkeland, Giorgia |
| 15-02 23:54 | Verenigde Staten | Bowe, Brittany |
| 15-02 23:54 | Verenigde Staten | Goetz, Kimi |
| 15-02 23:54 | Verenigde Staten | Jackson, Erin |
| 15-02 23:54 | Verenigde Staten | Kilburg, Mia |
| 15-02 23:49 | Oostenrijk | Gschwentner, Ignaz |
| 15-02 23:49 | Oostenrijk | Odor, Gabriel |
| 15-02 23:49 | België | Swings, Bart |
| 15-02 23:49 | Canada | Dubreuil, Laurent |
| 15-02 23:49 | Canada | Fiola, Christopher |
| 15-02 23:49 | Canada | Fish, Graeme |
| 15-02 23:49 | Canada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
| 15-02 23:49 | Canada | Howe, Connor |
| 15-02 23:49 | Canada | Langelaar, Tyson |
| 15-02 23:49 | Canada | Mayeur, Hayden |
| 15-02 23:49 | China | Cong, Zhenlong |
| 15-02 23:49 | China | Ning, Zhongyan |
| 15-02 23:49 | China | Shen, Hanyang |
| 15-02 23:49 | Tsjechië | Kočí, Jakub |
| 15-02 23:49 | Denemarken | Schmidt, Philip Due |
| 15-02 23:49 | Denemarken | Thorup, Viktor Hald |
| 15-02 23:49 | Estland | Liiv, Marten |
| 15-02 23:49 | Frankrijk | Belloir, Mathieu |
| 15-02 23:49 | Frankrijk | Loubineaud, Timothy |
| 15-02 23:49 | Duitsland | Klein, Moritz |
| 15-02 23:49 | Duitsland | Maly, Felix |
| 15-02 23:49 | Duitsland | Rijhnen, Felix |
| 15-02 23:49 | Hongarije | Bejczi, Botond |
| 15-02 23:49 | Italië | Bosa, David |
| 15-02 23:49 | Italië | Di Stefano, Daniele |
| 15-02 23:49 | Italië | Ghiotto, Davide |
| 15-02 23:49 | Italië | Giovannini, Andrea |
| 15-02 23:49 | Italië | Trentini, Alessio |
| 15-02 23:49 | Japan | Ichinohe, Seitaro |
| 15-02 23:49 | Japan | Kikuchi, Kota |
| 15-02 23:49 | Japan | Kojima, Ryota |
| 15-02 23:49 | Japan | Morimoto, Takuya |
| 15-02 23:49 | Japan | Morishige, Wataru |
| 15-02 23:49 | Japan | Murakami, Yuma |
| 15-02 23:49 | Japan | Nonomura, Taiyo |
| 15-02 23:49 | Japan | Shinhama, Tatsuya |
| 15-02 23:49 | Japan | Tsuchiya, Riku |
| 15-02 23:49 | Japan | Tsuchiya, Ryosuke |
| 15-02 23:49 | Japan | Yamada, Kazuya |
| 15-02 23:49 | Japan | Yamada, Masaya |
| 15-02 23:49 | Kazachstan | Chshigolev, Vitaliy |
| 15-02 23:49 | Kazachstan | Gavrilov, Demyan |
| 15-02 23:49 | Nederland | Botman, Janno |
| 15-02 23:49 | Nederland | Dijs, Wesly |
| 15-02 23:49 | Nederland | Hollaar, Louis |
| 15-02 23:49 | Nederland | Hoolwerf, Bart |
| 15-02 23:49 | Nederland | Jansman, Kars |
| 15-02 23:49 | Nederland | Krol, Thomas |
| 15-02 23:49 | Nederland | N'tab, Dai Dai |
| 15-02 23:49 | Nederland | Nuis, Kjeld |
| 15-02 23:49 | Nederland | Otterspeer, Hein |
| 15-02 23:49 | Nederland | Scheperkamp, Merijn |
| 15-02 23:49 | Nederland | Snellink, Beau |
| 15-02 23:49 | Nederland | Wennemars, Joep |
| 15-02 23:49 | Nederland | Westenbroek, Stefan |
| 15-02 23:49 | Nieuw-Zeeland | Michael, Peter |
| 15-02 23:49 | Noorwegen | Eitrem, Sander |
| 15-02 23:49 | Noorwegen | Engebråten, Hallgeir |
| 15-02 23:49 | Noorwegen | Henriksen, Sigurd |
| 15-02 23:49 | Noorwegen | Johansson, Allan Dahl |
| 15-02 23:49 | Noorwegen | Kongshaug, Peder |
| 15-02 23:49 | Noorwegen | Lorentzen, Håvard |
| 15-02 23:49 | Noorwegen | Magnussen, Bjørn |
| 15-02 23:49 | Noorwegen | Pedersen, Sverre Lunde |
| 15-02 23:49 | Noorwegen | Ulekleiv, Kristian |
| 15-02 23:49 | Polen | Janicki, Artur |
| 15-02 23:49 | Polen | Kania, Marek |
| 15-02 23:49 | Polen | Michalski, Piotr |
| 15-02 23:49 | Polen | Palka, Szymon |
| 15-02 23:49 | Polen | Zurek, Damian |
| 15-02 23:49 | Zuid-Korea | Cha, Min-Kyu |
| 15-02 23:49 | Zuid-Korea | Chung, Jae-Won |
| 15-02 23:49 | Zuid-Korea | Kim, Jun-Ho |
| 15-02 23:49 | Zuid-Korea | Lee, Seung-Hoon |
| 15-02 23:49 | Spanje | Taibo, Manuel |
| 15-02 23:49 | Zwitserland | Wenger, Livio |
| 15-02 23:49 | Verenigde Staten | Cepuran, Ethan |
| 15-02 23:49 | Verenigde Staten | Dawson, Casey |
| 15-02 23:49 | Verenigde Staten | Kleba, Austin |
| 15-02 23:49 | Verenigde Staten | Lehman, Emery |
| 15-02 23:49 | Verenigde Staten | McDermott-Mostowy, Conor |
| 15-02 23:49 | Verenigde Staten | Stolz, Jordan |
| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 16-02 21:22 | Polen | Wojcik, Andżelika |
Startlijst World Cup Tomaszów Mazowiecki II
Update 16-02 21:24 uur: De startlijst is definitief!
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!
