| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 09-02 18:46 | Japan | Usami, Suzune |
| 08-02 20:59 | Italië | Giovannini, Andrea |
| 08-02 13:08 | België | Elst, Daan van der |
| 08-02 13:08 | China | Sun, Chuanyi |
| 08-02 13:08 | Portugal | Lira, Marco |
| 08-02 13:06 | Oostenrijk | Molnar, Anna |
| 08-02 13:06 | Oostenrijk | Odor, Gabriel |
| 08-02 13:06 | België | Swings, Bart |
| 08-02 13:06 | Canada | Belchos, Jordan |
| 08-02 13:06 | Canada | Bloemen, Ted-Jan |
| 08-02 13:06 | Canada | De Haître, Vincent |
| 08-02 13:06 | Canada | Dubreuil, Laurent |
| 08-02 13:06 | Canada | Fiola, Christopher |
| 08-02 13:06 | Canada | Fish, Graeme |
| 08-02 13:06 | Canada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
| 08-02 13:06 | Canada | Howe, Connor |
| 08-02 13:06 | Canada | Langelaar, Tyson |
| 08-02 13:06 | Canada | Mayeur, Hayden |
| 08-02 13:06 | China | Lian, Ziwen |
| 08-02 13:06 | China | Ning, Zhongyan |
| 08-02 13:06 | China | Shen, Hanyang |
| 08-02 13:06 | Denemarken | Schmidt, Philip Due |
| 08-02 13:06 | Denemarken | Thorup, Viktor Hald |
| 08-02 13:06 | Estland | Liiv, Marten |
| 08-02 13:06 | Frankrijk | Belloir, Mathieu |
| 08-02 13:06 | Frankrijk | Loubineaud, Timothy |
| 08-02 13:06 | Duitsland | Klein, Moritz |
| 08-02 13:06 | Duitsland | Maly, Felix |
| 08-02 13:06 | Duitsland | Rijhnen, Felix |
| 08-02 13:06 | Hongarije | Bejczi, Botond |
| 08-02 13:06 | Italië | Bosa, David |
| 08-02 13:06 | Italië | Di Stefano, Daniele |
| 08-02 13:06 | Italië | Ghiotto, Davide |
| 08-02 13:06 | Italië | Trentini, Alessio |
| 08-02 13:06 | Japan | Ichinohe, Seitaro |
| 08-02 13:06 | Japan | Kikuchi, Kota |
| 08-02 13:06 | Japan | Kojima, Ryota |
| 08-02 13:06 | Japan | Morimoto, Takuya |
| 08-02 13:06 | Japan | Morishige, Wataru |
| 08-02 13:06 | Japan | Murakami, Yuma |
| 08-02 13:06 | Japan | Nonomura, Taiyo |
| 08-02 13:06 | Japan | Shinhama, Tatsuya |
| 08-02 13:06 | Japan | Tsuchiya, Riku |
| 08-02 13:06 | Japan | Tsuchiya, Ryosuke |
| 08-02 13:06 | Japan | Yamada, Kazuya |
| 08-02 13:06 | Japan | Yamada, Masaya |
| 08-02 13:06 | Kazachstan | Chshigolev, Vitaliy |
| 08-02 13:06 | Kazachstan | Gavrilov, Demyan |
| 08-02 13:06 | Kazachstan | Koshkin, Yevgeniy |
| 08-02 13:06 | Kazachstan | Morozov, Dmitry |
| 08-02 13:06 | Nederland | Bosker, Marcel |
| 08-02 13:06 | Nederland | Botman, Janno |
| 08-02 13:06 | Nederland | Dijs, Wesly |
| 08-02 13:06 | Nederland | Hollaar, Louis |
| 08-02 13:06 | Nederland | Hoolwerf, Bart |
| 08-02 13:06 | Nederland | Jansman, Kars |
| 08-02 13:06 | Nederland | Nuis, Kjeld |
| 08-02 13:06 | Nederland | Otterspeer, Hein |
| 08-02 13:06 | Nederland | Roest, Patrick |
| 08-02 13:06 | Nederland | Snellink, Beau |
| 08-02 13:06 | Nederland | Wennemars, Joep |
| 08-02 13:06 | Nieuw-Zeeland | Hughes, Kierryn |
| 08-02 13:06 | Nieuw-Zeeland | Michael, Peter |
| 08-02 13:06 | Noorwegen | Eitrem, Sander |
| 08-02 13:06 | Noorwegen | Engebråten, Hallgeir |
| 08-02 13:06 | Noorwegen | Johansson, Allan Dahl |
| 08-02 13:06 | Noorwegen | Kongshaug, Peder |
| 08-02 13:06 | Noorwegen | Lorentzen, Håvard |
| 08-02 13:06 | Noorwegen | Ulekleiv, Kristian |
| 08-02 13:06 | Polen | Janicki, Artur |
| 08-02 13:06 | Polen | Kania, Marek |
| 08-02 13:06 | Polen | Michalski, Piotr |
| 08-02 13:06 | Polen | Palka, Szymon |
| 08-02 13:06 | Polen | Zurek, Damian |
| 08-02 13:06 | Roemenië | Nedelea, Cosmin |
| 08-02 13:06 | Zuid-Korea | Cha, Min-Kyu |
| 08-02 13:06 | Zuid-Korea | Chung, Jae-Won |
| 08-02 13:06 | Zuid-Korea | Kim, Cheol-Min |
| 08-02 13:06 | Zuid-Korea | Kim, Jun-Ho |
| 08-02 13:06 | Zuid-Korea | Lee, Seung-Hoon |
| 08-02 13:06 | Spanje | Llop, Nil |
| 08-02 13:06 | Zwitserland | Wenger, Livio |
| 08-02 13:06 | Verenigd Koninkrijk | Kersten, Cornelius |
| 08-02 13:06 | Verenigde Staten | Cepuran, Ethan |
| 08-02 13:06 | Verenigde Staten | Dawson, Casey |
| 08-02 13:06 | Verenigde Staten | McDermott-Mostowy, Conor |
| 08-02 13:06 | Verenigde Staten | McLeod, Cooper |
| 08-02 12:42 | Oostenrijk | Herzog, Vanessa |
| 08-02 12:42 | België | Elst, Isabelle van |
| 08-02 12:42 | België | Tas, Sandrine |
| 08-02 12:42 | Canada | Blondin, Ivanie |
| 08-02 12:42 | Canada | Hiller, Carolina |
| 08-02 12:42 | Canada | Lamarche, Béatrice |
| 08-02 12:42 | Canada | Maltais, Valerie |
| 08-02 12:42 | Canada | McDougall, Brooklyn |
| 08-02 12:42 | Canada | Scott, Alexa |
| 08-02 12:42 | Canada | Weidemann, Isabelle |
| 08-02 12:42 | China | Han, Mei |
| 08-02 12:42 | China | Jin, Jingzhu |
| 08-02 12:42 | China | Li, Qishi |
| 08-02 12:42 | China | Yang, Binyu |
| 08-02 12:42 | Tsjechië | Antošová, Veronika |
| 08-02 12:42 | Tsjechië | Kuršová, Zuzana |
| 08-02 12:42 | Tsjechië | Sablíková, Martina |
| 08-02 12:42 | Duitsland | Hofmann, Josie |
| 08-02 12:42 | Duitsland | Pechstein, Claudia |
| 08-02 12:42 | Duitsland | Uhrig, Michelle |
| 08-02 12:42 | Hongarije | Mercs, Abigél |
| 08-02 12:42 | Italië | Peveri, Laura |
| 08-02 12:42 | Japan | Inagawa, Kurumi |
| 08-02 12:42 | Japan | Kikuchi, Sumire |
| 08-02 12:42 | Japan | Onodera, Yuna |
| 08-02 12:42 | Japan | Sato, Ayano |
| 08-02 12:42 | Japan | Soga, Konami |
| 08-02 12:42 | Japan | Takagi, Miho |
| 08-02 12:42 | Japan | Yamane, Kako |
| 08-02 12:42 | Kazachstan | Aydova, Yekaterina |
| 08-02 12:42 | Kazachstan | Morozova, Nadezhda |
| 08-02 12:42 | Nederland | Anema, Reina |
| 08-02 12:42 | Nederland | Beune, Joy |
| 08-02 12:42 | Nederland | Dul, Elisa |
| 08-02 12:42 | Nederland | Fledderus, Marrit |
| 08-02 12:42 | Nederland | Grevelt, Isabel |
| 08-02 12:42 | Nederland | Groenewoud, Marijke |
| 08-02 12:42 | Nederland | Hof, Sanne in 't |
| 08-02 12:42 | Nederland | Jong, Michelle de |
| 08-02 12:42 | Nederland | Kok, Femke |
| 08-02 12:42 | Nederland | Voskamp, Dione |
| 08-02 12:42 | Noorwegen | Furnée, Marte Bjerkreim |
| 08-02 12:42 | Noorwegen | Haugen, Sofie Karoline |
| 08-02 12:42 | Noorwegen | Ripsrud, Martine |
| 08-02 12:42 | Noorwegen | Wiklund, Ragne |
| 08-02 12:42 | Polen | Bosiek, Karolina |
| 08-02 12:42 | Polen | Czyszczoń, Magdalena |
| 08-02 12:42 | Polen | Wojcik, Andżelika |
| 08-02 12:42 | Roemenië | Stanica, Bianca-Lorena |
| 08-02 12:42 | Zuid-Korea | Hwang, Hyun-Sun |
| 08-02 12:42 | Zuid-Korea | Kim, Hyun-Yung |
| 08-02 12:42 | Zuid-Korea | Kim, Min-Sun |
| 08-02 12:42 | Zuid-Korea | Lee, Na-Hyun |
| 08-02 12:42 | Zuid-Korea | Park, Ji-Woo |
| 08-02 12:42 | Spanje | Carreño, Ainoa |
| 08-02 12:42 | Zweden | Lagrange, Eva |
| 08-02 12:42 | Zweden | Lindqvist, Ann-Marie |
| 08-02 12:42 | Zwitserland | Hardi, Ramona |
| 08-02 12:42 | Zwitserland | McGregor, Kaitlyn |
| 08-02 12:42 | Verenigd Koninkrijk | Cooper, Gemma |
| 08-02 12:42 | Verenigd Koninkrijk | Smeding, Ellia |
| 08-02 12:42 | Verenigde Staten | Birkeland, Giorgia |
| 08-02 12:42 | Verenigde Staten | Bowe, Brittany |
| 08-02 12:42 | Verenigde Staten | Goetz, Kimi |
| 08-02 12:42 | Verenigde Staten | Jackson, Erin |
| 08-02 12:42 | Verenigde Staten | Kilburg, Mia |
| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 09-02 18:46 | Polen | Wojcik, Andżelika |
Startlijst World Cup Tomaszów Mazowiecki I
Update 09-02 18:47 uur: De startlijst is definitief!
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!
