| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 02-12 18:56 | Bulgarije | Vasilev, Konstantin |
| 02-12 18:56 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
| 02-12 18:56 | Kazachstan | Kurales, Vadim |
| 02-12 18:56 | Letland | Birkentals, Renars |
| 02-12 18:56 | Litouwen | Mackine, Jokubas |
| 02-12 18:56 | Noorwegen | Bakken, Sivert Guttorm |
| 02-12 18:56 | Noorwegen | Frey, Isak |
| 02-12 18:56 | Slowakije | Adamov, Simon |
| 02-12 18:56 | Oekraïne | Tsymbal, Bogdan |
| 01-12 16:20 | Oostenrijk | Eder, Simon |
| 01-12 16:20 | Oostenrijk | Jakob, Patrick |
| 01-12 16:20 | Oostenrijk | Komatz, David |
| 01-12 16:20 | Oostenrijk | Muehlbacher, Fredrik |
| 01-12 16:20 | België | Beauvais, Cesar |
| 01-12 16:20 | België | Claude, Florent |
| 01-12 16:20 | België | Langer, Thierry |
| 01-12 16:20 | België | Petitjacques, Julien |
| 01-12 16:20 | Bulgarije | Iliev, Vladimir |
| 01-12 16:20 | Bulgarije | Sinapov, Anton |
| 01-12 16:20 | Bulgarije | Todev, Blagoy |
| 01-12 16:20 | Bulgarije | Zashev, Vasil |
| 01-12 16:20 | Canada | Fleming, Jasper |
| 01-12 16:20 | Canada | Pletz, Logan |
| 01-12 16:20 | Canada | Runnalls, Adam |
| 01-12 16:20 | China | Gu, Cang |
| 01-12 16:20 | China | Yan, Xingyuan |
| 01-12 16:20 | Kroatië | Crnkovic, Kresimir |
| 01-12 16:20 | Kroatië | Legovic, Matija |
| 01-12 16:20 | Tsjechië | Hornig, Vitezslav |
| 01-12 16:20 | Tsjechië | Karlik, Mikulas |
| 01-12 16:20 | Tsjechië | Krcmar, Michal |
| 01-12 16:20 | Tsjechië | Marecek, Jonas |
| 01-12 16:20 | Tsjechië | Stvrtecky, Jakub |
| 01-12 16:20 | Denemarken | Rosbo, Joachim Weel |
| 01-12 16:20 | Estland | Kehva, Mark-Markos |
| 01-12 16:20 | Estland | Kulbin, Jakob |
| 01-12 16:20 | Estland | Siimer, Kristo |
| 01-12 16:20 | Estland | Zahkna, Rene |
| 01-12 16:20 | Finland | Harjula, Tuomas |
| 01-12 16:20 | Finland | Hiidensalo, Olli |
| 01-12 16:20 | Finland | Loukkaanhuhta, Kalle |
| 01-12 16:20 | Finland | Nieminen, Turkka |
| 01-12 16:20 | Finland | Seppala, Tero |
| 01-12 16:20 | Frankrijk | Claude, Emilien |
| 01-12 16:20 | Frankrijk | Claude, Fabien |
| 01-12 16:20 | Frankrijk | Fillon Maillet, Quentin |
| 01-12 16:20 | Frankrijk | Guigonnat, Antonin |
| 01-12 16:20 | Frankrijk | Jacquelin, Emilien |
| 01-12 16:20 | Frankrijk | Perrot, Eric |
| 01-12 16:20 | Duitsland | Fratzscher, Lucas |
| 01-12 16:20 | Duitsland | Horn, Philipp |
| 01-12 16:20 | Duitsland | Kaiser, Simon |
| 01-12 16:20 | Duitsland | Nawrath, Philipp |
| 01-12 16:20 | Duitsland | Riethmueller, Danilo |
| 01-12 16:20 | Duitsland | Strelow, Justus |
| 01-12 16:20 | Griekenland | Angelis, Apostolos |
| 01-12 16:20 | Groenland | Slettemark, Sondre |
| 01-12 16:20 | Italië | Bionaz, Didier |
| 01-12 16:20 | Italië | Braunhofer, Patrick |
| 01-12 16:20 | Italië | Cappellari, Daniele |
| 01-12 16:20 | Italië | Giacomel, Tommaso |
| 01-12 16:20 | Italië | Hofer, Lukas |
| 01-12 16:20 | Italië | Zeni, Elia |
| 01-12 16:20 | Japan | Tachizaki, Mikito |
| 01-12 16:20 | Kazachstan | Bauer, Kirill |
| 01-12 16:20 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
| 01-12 16:20 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
| 01-12 16:20 | Letland | Mise, Edgars |
| 01-12 16:20 | Letland | Patrijuks, Aleksandrs |
| 01-12 16:20 | Letland | Rastorgujevs, Andrejs |
| 01-12 16:20 | Litouwen | Dombrovski, Karol |
| 01-12 16:20 | Litouwen | Fomin, Maksim |
| 01-12 16:20 | Litouwen | Strolia, Vytautas |
| 01-12 16:20 | Moldavië | Magazeev, Pavel |
| 01-12 16:20 | Moldavië | Makarov, Maksim |
| 01-12 16:20 | Moldavië | Usov, Mihail |
| 01-12 16:20 | Noorwegen | Botn, Johan-Olav |
| 01-12 16:20 | Noorwegen | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 01-12 16:20 | Noorwegen | Soerum, Vebjoern |
| 01-12 16:20 | Noorwegen | Stroemsheim, Endre |
| 01-12 16:20 | Noorwegen | Uldal, Martin |
| 01-12 16:20 | Polen | Badacz, Konrad |
| 01-12 16:20 | Polen | Gunka, Jan |
| 01-12 16:20 | Polen | Suchodolski, Fabian |
| 01-12 16:20 | Polen | Zawol, Marcin |
| 01-12 16:20 | Roemenië | Buta, George |
| 01-12 16:20 | Roemenië | Coltea, George |
| 01-12 16:20 | Roemenië | Flore, Raul |
| 01-12 16:20 | Roemenië | Shamaev, Dmitrii |
| 01-12 16:20 | Slowakije | Borgula, Jakub |
| 01-12 16:20 | Slowakije | Iskhakov, Artur |
| 01-12 16:20 | Slowakije | Sklenarik, Tomas |
| 01-12 16:20 | Slovenië | Bradesko, Matic |
| 01-12 16:20 | Slovenië | Dovzan, Miha |
| 01-12 16:20 | Slovenië | Fak, Jakov |
| 01-12 16:20 | Slovenië | Planko, Lovro |
| 01-12 16:20 | Slovenië | Vidmar, Anton |
| 01-12 16:20 | Zuid-Korea | Lapshin, Timofei |
| 01-12 16:20 | Spanje | Piqueras Garcia, Roberto |
| 01-12 16:20 | Zweden | Brandt, Viktor |
| 01-12 16:20 | Zweden | Nelin, Jesper |
| 01-12 16:20 | Zweden | Nordgren, Melker |
| 01-12 16:20 | Zweden | Ponsiluoma, Martin |
| 01-12 16:20 | Zweden | Samuelsson, Sebastian |
| 01-12 16:20 | Zweden | Stefansson, Malte |
| 01-12 16:20 | Zwitserland | Burkhalter, Joscha |
| 01-12 16:20 | Zwitserland | Danuser, Dajan |
| 01-12 16:20 | Zwitserland | Hartweg, Niklas |
| 01-12 16:20 | Zwitserland | Pacal, James |
| 01-12 16:20 | Zwitserland | Stalder, Sebastian |
| 01-12 16:20 | Oekraïne | Borkovskyi, Bohdan |
| 01-12 16:20 | Oekraïne | Dudchenko, Anton |
| 01-12 16:20 | Oekraïne | Mandzyn, Vitalii |
| 01-12 16:20 | Oekraïne | Pidruchnyi, Dmytro |
| 01-12 16:20 | Oekraïne | Tyshchenko, Artem |
| 01-12 16:20 | Verenigde Staten | Doherty, Sean |
| 01-12 16:20 | Verenigde Staten | Germain, Maxime |
| 01-12 16:20 | Verenigde Staten | Schommer, Paul |
| 01-12 16:20 | Verenigde Staten | Wright, Campbell |
| 30-11 15:14 | Noorwegen | Laegreid, Sturla Holm |
| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 02-12 18:56 | België | Langer, Thierry |
| 02-12 18:56 | Bulgarije | Todev, Blagoy |
| 02-12 18:56 | Kroatië | Crnkovic, Kresimir |
| 02-12 18:56 | Kroatië | Legovic, Matija |
| 02-12 18:56 | Tsjechië | Stvrtecky, Jakub |
| 02-12 18:56 | Denemarken | Rosbo, Joachim Weel |
| 02-12 18:56 | Griekenland | Angelis, Apostolos |
| 02-12 18:56 | Japan | Tachizaki, Mikito |
| 02-12 18:56 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
| 02-12 18:56 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
| 02-12 18:56 | Letland | Mise, Edgars |
| 02-12 18:56 | Litouwen | Dombrovski, Karol |
| 02-12 18:56 | Noorwegen | Soerum, Vebjoern |
| 02-12 18:56 | Slowakije | Iskhakov, Artur |
| 02-12 18:56 | Zuid-Korea | Lapshin, Timofei |
| 02-12 18:56 | Spanje | Piqueras Garcia, Roberto |
| 02-12 18:56 | Oekraïne | Borkovskyi, Bohdan |
Startlijst World Cup Oestersund Individual Men
Update 02-12 18:56 uur: De startlijst is definitief!
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!
