| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 21-01 21:42 | Bulgarije | Belchinski, Veselin |
| 21-01 21:42 | Bulgarije | Karabadzhakov, Valentin |
| 21-01 21:42 | Verenigde Staten | Westervelt, Bjorn |
| 21-01 21:40 | Australië | Bradford, Noah |
| 21-01 21:40 | Oostenrijk | Jakob, Patrick |
| 21-01 21:40 | Oostenrijk | Oberhauser, Magnus |
| 21-01 21:40 | Bulgarije | Dzhorgov, Georgi |
| 21-01 21:40 | Bulgarije | Zashev, Vasil |
| 21-01 21:40 | Canada | Borglum, Haldan |
| 21-01 21:40 | Canada | Strum, Matthew |
| 21-01 21:40 | Tsjechië | Hak, Petr |
| 21-01 21:40 | Estland | Neverov, Yaroslav |
| 21-01 21:40 | Estland | Tiislar, Rasmus |
| 21-01 21:40 | Estland | Udam, Mehis |
| 21-01 21:40 | Finland | Heikkinen, Arttu |
| 21-01 21:40 | Japan | Ojima, Kiyomasa |
| 21-01 21:40 | Japan | Tachizaki, Mikito |
| 21-01 21:40 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
| 21-01 21:40 | Letland | Patrijuks, Aleksandrs |
| 21-01 21:40 | Polen | Skorusa, Wojciech |
| 21-01 21:40 | Polen | Zawol, Marcin |
| 21-01 21:40 | Roemenië | Puchianu, Cornel |
| 21-01 21:40 | Slowakije | Iskhakov, Artur |
| 21-01 21:40 | Oekraïne | Tsymbal, Bogdan |
| 21-01 21:40 | Verenigde Staten | Cervenka, Vaclav |
| 21-01 18:04 | België | Claude, Florent |
| 21-01 18:02 | Noorwegen | Nevland, Martin |
| 21-01 17:01 | Slovenië | Fak, Jakov |
| 21-01 16:42 | Duitsland | Seidl, Elias |
| 21-01 16:41 | Duitsland | Horn, Philipp |
| 21-01 16:41 | Duitsland | Kaiser, Simon |
| 21-01 16:41 | Duitsland | Pfund, Leonhard |
| 21-01 16:41 | Duitsland | Rees, Roman |
| 21-01 16:35 | Noorwegen | Botn, Johan-Olav |
| 21-01 16:35 | Noorwegen | Paulsen, Vetle |
| 21-01 16:35 | Noorwegen | Stroemsheim, Endre |
| 21-01 15:14 | Australië | Sparke, Phoenix |
| 21-01 15:14 | Oostenrijk | Eder, Simon |
| 21-01 15:14 | Oostenrijk | Komatz, David |
| 21-01 15:14 | Oostenrijk | Muellauer, Fabian |
| 21-01 15:14 | Oostenrijk | Unterweger, Dominic |
| 21-01 15:14 | België | Beauvais, Cesar |
| 21-01 15:14 | België | Langer, Thierry |
| 21-01 15:14 | België | Parmantier, Sam |
| 21-01 15:14 | Bulgarije | Iliev, Vladimir |
| 21-01 15:14 | Bulgarije | Sinapov, Anton |
| 21-01 15:14 | Bulgarije | Todev, Blagoy |
| 21-01 15:14 | Bulgarije | Vasilev, Konstantin |
| 21-01 15:14 | Canada | Connelly, Zachary |
| 21-01 15:14 | Canada | Pletz, Logan |
| 21-01 15:14 | Canada | Runnalls, Adam |
| 21-01 15:14 | China | Gu, Cang |
| 21-01 15:14 | China | Song, Chen |
| 21-01 15:14 | Kroatië | Crnkovic, Kresimir |
| 21-01 15:14 | Tsjechië | Hornig, Vitezslav |
| 21-01 15:14 | Tsjechië | Karlik, Mikulas |
| 21-01 15:14 | Tsjechië | Krcmar, Michal |
| 21-01 15:14 | Tsjechië | Marecek, Jonas |
| 21-01 15:14 | Tsjechië | Mikyska, Tomas |
| 21-01 15:14 | Denemarken | Schiellerup, Rasmus |
| 21-01 15:14 | Estland | Kehva, Mark-Markos |
| 21-01 15:14 | Estland | Kulbin, Jakob |
| 21-01 15:14 | Estland | Siimer, Kristo |
| 21-01 15:14 | Estland | Zahkna, Rene |
| 21-01 15:14 | Finland | Harjula, Tuomas |
| 21-01 15:14 | Finland | Hiidensalo, Olli |
| 21-01 15:14 | Finland | Invenius, Otto |
| 21-01 15:14 | Finland | Klemettinen, Jimi |
| 21-01 15:14 | Finland | Seppala, Tero |
| 21-01 15:14 | Frankrijk | Claude, Emilien |
| 21-01 15:14 | Frankrijk | Claude, Fabien |
| 21-01 15:14 | Frankrijk | Fillon Maillet, Quentin |
| 21-01 15:14 | Frankrijk | Jacquelin, Emilien |
| 21-01 15:14 | Frankrijk | Lombardot, Oscar |
| 21-01 15:14 | Frankrijk | Perrot, Eric |
| 21-01 15:14 | Duitsland | Fratzscher, Lucas |
| 21-01 15:14 | Duitsland | Kuehn, Johannes |
| 21-01 15:14 | Duitsland | Nawrath, Philipp |
| 21-01 15:14 | Duitsland | Riethmueller, Danilo |
| 21-01 15:14 | Duitsland | Strelow, Justus |
| 21-01 15:14 | Duitsland | Zobel, David |
| 21-01 15:14 | Groenland | Slettemark, Sondre |
| 21-01 15:14 | Italië | Bionaz, Didier |
| 21-01 15:14 | Italië | Braunhofer, Patrick |
| 21-01 15:14 | Italië | Giacomel, Tommaso |
| 21-01 15:14 | Italië | Hofer, Lukas |
| 21-01 15:14 | Italië | Romanin, Nicola |
| 21-01 15:14 | Italië | Zeni, Elia |
| 21-01 15:14 | Kazachstan | Bauer, Kirill |
| 21-01 15:14 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
| 21-01 15:14 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
| 21-01 15:14 | Letland | Birkentals, Renars |
| 21-01 15:14 | Letland | Mise, Edgars |
| 21-01 15:14 | Letland | Rastorgujevs, Andrejs |
| 21-01 15:14 | Litouwen | Cigak, Nikita |
| 21-01 15:14 | Litouwen | Fomin, Maksim |
| 21-01 15:14 | Litouwen | Strolia, Vytautas |
| 21-01 15:14 | Moldavië | Magazeev, Pavel |
| 21-01 15:14 | Moldavië | Makarov, Maksim |
| 21-01 15:14 | Moldavië | Usov, Mihail |
| 21-01 15:14 | Noorwegen | Aspenes, Sverre Dahlen |
| 21-01 15:14 | Noorwegen | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 21-01 15:14 | Noorwegen | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 21-01 15:14 | Noorwegen | Frey, Isak |
| 21-01 15:14 | Noorwegen | Laegreid, Sturla Holm |
| 21-01 15:14 | Noorwegen | Uldal, Martin |
| 21-01 15:14 | Polen | Badacz, Konrad |
| 21-01 15:14 | Polen | Galica, Grzegorz |
| 21-01 15:14 | Polen | Gunka, Jan |
| 21-01 15:14 | Polen | Suchodolski, Fabian |
| 21-01 15:14 | Roemenië | Buta, George |
| 21-01 15:14 | Roemenië | Coltea, George |
| 21-01 15:14 | Roemenië | Flore, Raul |
| 21-01 15:14 | Roemenië | Shamaev, Dmitrii |
| 21-01 15:14 | Slowakije | Adamov, Simon |
| 21-01 15:14 | Slowakije | Borgula, Jakub |
| 21-01 15:14 | Slowakije | Matko, Martin |
| 21-01 15:14 | Slovenië | Dovzan, Miha |
| 21-01 15:14 | Slovenië | Planko, Lovro |
| 21-01 15:14 | Slovenië | Repnik, Matic |
| 21-01 15:14 | Slovenië | Repnik, Tadej |
| 21-01 15:14 | Slovenië | Vidmar, Anton |
| 21-01 15:14 | Zuid-Korea | Choi, Dujin |
| 21-01 15:14 | Zweden | Brandt, Viktor |
| 21-01 15:14 | Zweden | Nelin, Jesper |
| 21-01 15:14 | Zweden | Ponsiluoma, Martin |
| 21-01 15:14 | Zweden | Samuelsson, Sebastian |
| 21-01 15:14 | Zweden | Sjokvist, Henning |
| 21-01 15:14 | Zweden | Stefansson, Malte |
| 21-01 15:14 | Zwitserland | Burkhalter, Joscha |
| 21-01 15:14 | Zwitserland | Finello, Jeremy |
| 21-01 15:14 | Zwitserland | Hartweg, Niklas |
| 21-01 15:14 | Zwitserland | Riebli, Matthias |
| 21-01 15:14 | Zwitserland | Stalder, Sebastian |
| 21-01 15:14 | Oekraïne | Borkovskyi, Bohdan |
| 21-01 15:14 | Oekraïne | Dudchenko, Anton |
| 21-01 15:14 | Oekraïne | Lesiuk, Taras |
| 21-01 15:14 | Oekraïne | Mandzyn, Vitalii |
| 21-01 15:14 | Oekraïne | Pidruchnyi, Dmytro |
| 21-01 15:14 | Verenigd Koninkrijk | Jefferies, Jacques |
| 21-01 15:14 | Verenigd Koninkrijk | Webb, Marcus Bolin |
| 21-01 15:14 | Verenigde Staten | Doherty, Sean |
| 21-01 15:14 | Verenigde Staten | Germain, Maxime |
| 21-01 15:14 | Verenigde Staten | Schommer, Paul |
| 21-01 15:14 | Verenigde Staten | Wright, Campbell |
| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 21-01 21:40 | Australië | Sparke, Phoenix |
| 21-01 21:40 | Oostenrijk | Muellauer, Fabian |
| 21-01 21:40 | Oostenrijk | Unterweger, Dominic |
| 21-01 21:40 | België | Claude, Florent |
| 21-01 21:40 | België | Parmantier, Sam |
| 21-01 21:40 | Bulgarije | Iliev, Vladimir |
| 21-01 21:40 | Bulgarije | Sinapov, Anton |
| 21-01 21:40 | Bulgarije | Todev, Blagoy |
| 21-01 21:40 | Bulgarije | Vasilev, Konstantin |
| 21-01 21:40 | Canada | Connelly, Zachary |
| 21-01 21:40 | Canada | Pletz, Logan |
| 21-01 21:40 | Canada | Runnalls, Adam |
| 21-01 21:40 | China | Gu, Cang |
| 21-01 21:40 | China | Song, Chen |
| 21-01 21:40 | Kroatië | Crnkovic, Kresimir |
| 21-01 21:40 | Tsjechië | Marecek, Jonas |
| 21-01 21:40 | Denemarken | Schiellerup, Rasmus |
| 21-01 21:40 | Estland | Kulbin, Jakob |
| 21-01 21:40 | Estland | Siimer, Kristo |
| 21-01 21:40 | Estland | Zahkna, Rene |
| 21-01 21:40 | Finland | Hiidensalo, Olli |
| 21-01 21:40 | Kazachstan | Bauer, Kirill |
| 21-01 21:40 | Letland | Rastorgujevs, Andrejs |
| 21-01 21:40 | Polen | Galica, Grzegorz |
| 21-01 21:40 | Polen | Suchodolski, Fabian |
| 21-01 21:40 | Roemenië | Buta, George |
| 21-01 21:40 | Slowakije | Matko, Martin |
| 21-01 21:40 | Slovenië | Fak, Jakov |
| 21-01 21:40 | Slovenië | Repnik, Tadej |
| 21-01 21:40 | Zuid-Korea | Choi, Dujin |
| 21-01 21:40 | Zwitserland | Hartweg, Niklas |
| 21-01 21:40 | Oekraïne | Pidruchnyi, Dmytro |
| 21-01 21:40 | Verenigd Koninkrijk | Jefferies, Jacques |
| 21-01 21:40 | Verenigde Staten | Doherty, Sean |
| 21-01 21:40 | Verenigde Staten | Schommer, Paul |
| 21-01 16:43 | Duitsland | Horn, Philipp |
| 21-01 16:41 | Duitsland | Fratzscher, Lucas |
| 21-01 16:41 | Duitsland | Nawrath, Philipp |
| 21-01 16:41 | Duitsland | Strelow, Justus |
| 21-01 16:41 | Duitsland | Zobel, David |
| 21-01 16:36 | Noorwegen | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 21-01 16:36 | Noorwegen | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 21-01 16:36 | Noorwegen | Laegreid, Sturla Holm |
| 21-01 16:36 | Noorwegen | Uldal, Martin |
| 21-01 16:30 | Italië | Bionaz, Didier |
| 21-01 16:30 | Italië | Romanin, Nicola |
Startlijst World Cup Nove Mesto Individual Men
Update 21-01 21:42 uur: De startlijst is definitief!
|
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!
