| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 09-02 19:18 | Duitsland | Fratzscher, Lucas |
| 09-02 19:18 | Italië | Braunhofer, Patrick |
| 09-02 19:18 | Noorwegen | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 09-02 19:18 | Zweden | Brandt, Viktor |
| 09-02 19:18 | Oekraïne | Lesiuk, Taras |
| 09-02 15:31 | Noorwegen | Uldal, Martin |
| 09-02 15:18 | Australië | Morton, Darcie |
| 09-02 15:18 | Oostenrijk | Andexer, Anna |
| 09-02 15:18 | Oostenrijk | Eder, Simon |
| 09-02 15:18 | Oostenrijk | Gandler, Anna |
| 09-02 15:18 | Oostenrijk | Hauser, Lisa Theresa |
| 09-02 15:18 | Oostenrijk | Jakob, Patrick |
| 09-02 15:18 | Oostenrijk | Juppe, Anna |
| 09-02 15:18 | Oostenrijk | Muellauer, Fabian |
| 09-02 15:18 | Oostenrijk | Steiner, Tamara |
| 09-02 15:18 | Oostenrijk | Unterweger, Dominic |
| 09-02 15:18 | België | Bouvard, Eve |
| 09-02 15:18 | België | Claude, Florent |
| 09-02 15:18 | België | Cloetens, Maya |
| 09-02 15:18 | België | Emonts, Marisa |
| 09-02 15:18 | België | Langer, Thierry |
| 09-02 15:18 | België | Lie, Lotte |
| 09-02 15:18 | België | Mackels, Marek |
| 09-02 15:18 | België | Parmantier, Sam |
| 09-02 15:18 | Bulgarije | Dimitrova, Valentina |
| 09-02 15:18 | Bulgarije | Hristova, Lora |
| 09-02 15:18 | Bulgarije | Iliev, Vladimir |
| 09-02 15:18 | Bulgarije | Sinapov, Anton |
| 09-02 15:18 | Bulgarije | Todev, Blagoy |
| 09-02 15:18 | Bulgarije | Todorova, Milena |
| 09-02 15:18 | Bulgarije | Vasilev, Konstantin |
| 09-02 15:18 | Bulgarije | Zdravkova, Maria |
| 09-02 15:18 | Canada | Connelly, Zachary |
| 09-02 15:18 | Canada | Fleming, Jasper |
| 09-02 15:18 | Canada | Moser, Nadia |
| 09-02 15:18 | Canada | Paradis, Pascale |
| 09-02 15:18 | Canada | Peiffer, Benita |
| 09-02 15:18 | Canada | Pletz, Logan |
| 09-02 15:18 | Canada | Rousseau, Shilo |
| 09-02 15:18 | Canada | Runnalls, Adam |
| 09-02 15:18 | China | Chu, Yuanmeng |
| 09-02 15:18 | China | Meng, Fanqi |
| 09-02 15:18 | China | Yan, Xingyuan |
| 09-02 15:18 | Kroatië | Crnkovic, Kresimir |
| 09-02 15:18 | Kroatië | Kozica, Anika |
| 09-02 15:18 | Kroatië | Legovic, Matija |
| 09-02 15:18 | Tsjechië | Charvatova, Lucie |
| 09-02 15:18 | Tsjechië | Davidova, Marketa |
| 09-02 15:18 | Tsjechië | Hak, Petr |
| 09-02 15:18 | Tsjechië | Hornig, Vitezslav |
| 09-02 15:18 | Tsjechië | Jislova, Jessica |
| 09-02 15:18 | Tsjechië | Karlik, Mikulas |
| 09-02 15:18 | Tsjechië | Krcmar, Michal |
| 09-02 15:18 | Tsjechië | Mikyska, Tomas |
| 09-02 15:18 | Tsjechië | Vinklarkova, Tereza |
| 09-02 15:18 | Tsjechië | Vobornikova, Tereza |
| 09-02 15:18 | Denemarken | De Besche, Anne |
| 09-02 15:18 | Estland | Ermits, Regina |
| 09-02 15:18 | Estland | Kehva, Mark-Markos |
| 09-02 15:18 | Estland | Kuelm, Susan |
| 09-02 15:18 | Estland | Kulbin, Jakob |
| 09-02 15:18 | Estland | Siimer, Kristo |
| 09-02 15:18 | Estland | Talihaerm, Johanna |
| 09-02 15:18 | Estland | Tomingas, Tuuli |
| 09-02 15:18 | Estland | Zahkna, Rene |
| 09-02 15:18 | Finland | Hamalainen, Inka |
| 09-02 15:18 | Finland | Harjula, Tuomas |
| 09-02 15:18 | Finland | Hiidensalo, Olli |
| 09-02 15:18 | Finland | Invenius, Otto |
| 09-02 15:18 | Finland | Keranen, Noora Kaisa |
| 09-02 15:18 | Finland | Klemettinen, Jimi |
| 09-02 15:18 | Finland | Lehtonen, Venla |
| 09-02 15:18 | Finland | Leinamo, Sonja |
| 09-02 15:18 | Finland | Minkkinen, Suvi |
| 09-02 15:18 | Finland | Seppala, Tero |
| 09-02 15:18 | Frankrijk | Bened, Camille |
| 09-02 15:18 | Frankrijk | Braisaz-Bouchet, Justine |
| 09-02 15:18 | Frankrijk | Claude, Emilien |
| 09-02 15:18 | Frankrijk | Claude, Fabien |
| 09-02 15:18 | Frankrijk | Fillon Maillet, Quentin |
| 09-02 15:18 | Frankrijk | Jacquelin, Emilien |
| 09-02 15:18 | Frankrijk | Jeanmonnot, Lou |
| 09-02 15:18 | Frankrijk | Lombardot, Oscar |
| 09-02 15:18 | Frankrijk | Michelon, Oceane |
| 09-02 15:18 | Frankrijk | Perrot, Eric |
| 09-02 15:18 | Frankrijk | Richard, Jeanne |
| 09-02 15:18 | Frankrijk | Simon, Julia |
| 09-02 15:18 | Duitsland | Grotian, Selina |
| 09-02 15:18 | Duitsland | Hettich-Walz, Janina |
| 09-02 15:18 | Duitsland | Horn, Philipp |
| 09-02 15:18 | Duitsland | Nawrath, Philipp |
| 09-02 15:18 | Duitsland | Preuss, Franziska |
| 09-02 15:18 | Duitsland | Strelow, Justus |
| 09-02 15:18 | Duitsland | Tannheimer, Julia |
| 09-02 15:18 | Duitsland | Voigt, Vanessa |
| 09-02 15:18 | Duitsland | Weidel, Anna |
| 09-02 15:18 | Duitsland | Zobel, David |
| 09-02 15:18 | Groenland | Slettemark, Sondre |
| 09-02 15:18 | Groenland | Slettemark, Ukaleq Astri |
| 09-02 15:18 | Italië | Auchentaller, Hannah |
| 09-02 15:18 | Italië | Carrara, Michela |
| 09-02 15:18 | Italië | Giacomel, Tommaso |
| 09-02 15:18 | Italië | Hofer, Lukas |
| 09-02 15:18 | Italië | Romanin, Nicola |
| 09-02 15:18 | Italië | Vittozzi, Lisa |
| 09-02 15:18 | Italië | Wierer, Dorothea |
| 09-02 15:18 | Italië | Zeni, Elia |
| 09-02 15:18 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
| 09-02 15:18 | Kazachstan | Geneva, Milana |
| 09-02 15:18 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
| 09-02 15:18 | Kazachstan | Rakisheva, Aisha |
| 09-02 15:18 | Letland | Bendika, Baiba |
| 09-02 15:18 | Letland | Birkentals, Renars |
| 09-02 15:18 | Letland | Bulina, Sanita |
| 09-02 15:18 | Letland | Lozbers, Rihards |
| 09-02 15:18 | Letland | Mise, Edgars |
| 09-02 15:18 | Letland | Rastorgujevs, Andrejs |
| 09-02 15:18 | Letland | Sabule, Annija |
| 09-02 15:18 | Letland | Volfa, Estere |
| 09-02 15:18 | Litouwen | Cigak, Nikita |
| 09-02 15:18 | Litouwen | Dombrovski, Karol |
| 09-02 15:18 | Litouwen | Fomin, Maksim |
| 09-02 15:18 | Litouwen | Kocergina, Natalja |
| 09-02 15:18 | Litouwen | Strolia, Vytautas |
| 09-02 15:18 | Litouwen | Traubaite, Judita |
| 09-02 15:18 | Litouwen | Urumova, Sara |
| 09-02 15:18 | Litouwen | Zhurauskaite, Lidiia |
| 09-02 15:18 | Moldavië | Magazeev, Pavel |
| 09-02 15:18 | Moldavië | Makarov, Maksim |
| 09-02 15:18 | Moldavië | Stremous, Alina |
| 09-02 15:18 | Noorwegen | Arnekleiv, Juni |
| 09-02 15:18 | Noorwegen | Botn, Johan-Olav |
| 09-02 15:18 | Noorwegen | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 09-02 15:18 | Noorwegen | Frey, Isak |
| 09-02 15:18 | Noorwegen | Johansen, Marthe Krakstad |
| 09-02 15:18 | Noorwegen | Kirkeeide, Maren |
| 09-02 15:18 | Noorwegen | Knotten, Karoline Offigstad |
| 09-02 15:18 | Noorwegen | Laegreid, Sturla Holm |
| 09-02 15:18 | Noorwegen | Tandrevold, Ingrid Landmark |
| 09-02 15:18 | Polen | Badacz, Konrad |
| 09-02 15:18 | Polen | Galica, Grzegorz |
| 09-02 15:18 | Polen | Gunka, Jan |
| 09-02 15:18 | Polen | Jakiela, Joanna |
| 09-02 15:18 | Polen | Maka, Anna |
| 09-02 15:18 | Polen | Sidorowicz, Natalia |
| 09-02 15:18 | Polen | Zawol, Marcin |
| 09-02 15:18 | Polen | Zuk, Kamila |
| 09-02 15:18 | Roemenië | Buta, George |
| 09-02 15:18 | Roemenië | Coltea, George |
| 09-02 15:18 | Roemenië | Flore, Raul |
| 09-02 15:18 | Roemenië | Shamaev, Dmitrii |
| 09-02 15:18 | Roemenië | Tolmacheva, Anastasia |
| 09-02 15:18 | Slowakije | Adamov, Simon |
| 09-02 15:18 | Slowakije | Batovska-Fialkova, Paulína |
| 09-02 15:18 | Slowakije | Borgula, Jakub |
| 09-02 15:18 | Slowakije | Kapustova, Ema |
| 09-02 15:18 | Slowakije | Kuzmina, Anastasiya |
| 09-02 15:18 | Slowakije | Remenova, Maria |
| 09-02 15:18 | Slovenië | Caserman, Manca |
| 09-02 15:18 | Slovenië | Dovzan, Miha |
| 09-02 15:18 | Slovenië | Fak, Jakov |
| 09-02 15:18 | Slovenië | Klemencic, Polona |
| 09-02 15:18 | Slovenië | Lampic, Anamarija |
| 09-02 15:18 | Slovenië | Planko, Lovro |
| 09-02 15:18 | Slovenië | Repinc, Lena |
| 09-02 15:18 | Slovenië | Repnik, Matic |
| 09-02 15:18 | Slovenië | Vidmar, Anton |
| 09-02 15:18 | Zuid-Korea | Avvakumova, Ekaterina |
| 09-02 15:18 | Zuid-Korea | Choi, Dujin |
| 09-02 15:18 | Zweden | Gestblom, Linn |
| 09-02 15:18 | Zweden | Halvarsson, Ella |
| 09-02 15:18 | Zweden | Heijdenberg, Anna-Karin |
| 09-02 15:18 | Zweden | Magnusson, Anna |
| 09-02 15:18 | Zweden | Nelin, Jesper |
| 09-02 15:18 | Zweden | Oeberg, Elvira |
| 09-02 15:18 | Zweden | Oeberg, Hanna |
| 09-02 15:18 | Zweden | Ponsiluoma, Martin |
| 09-02 15:18 | Zweden | Samuelsson, Sebastian |
| 09-02 15:18 | Zweden | Sjokvist, Henning |
| 09-02 15:18 | Zweden | Stefansson, Malte |
| 09-02 15:18 | Zwitserland | Baserga, Amy |
| 09-02 15:18 | Zwitserland | Burkhalter, Joscha |
| 09-02 15:18 | Zwitserland | Finello, Jeremy |
| 09-02 15:18 | Zwitserland | Gasparin, Aita |
| 09-02 15:18 | Zwitserland | Haecki-Gross, Lena |
| 09-02 15:18 | Zwitserland | Hartweg, Niklas |
| 09-02 15:18 | Zwitserland | Meier, Lea |
| 09-02 15:18 | Zwitserland | Mettler, Lydia |
| 09-02 15:18 | Zwitserland | Pacal, James |
| 09-02 15:18 | Zwitserland | Stalder, Sebastian |
| 09-02 15:18 | Oekraïne | Borkovskyi, Bohdan |
| 09-02 15:18 | Oekraïne | Chalyk, Daryna |
| 09-02 15:18 | Oekraïne | Dmytrenko, Khrystyna |
| 09-02 15:18 | Oekraïne | Dudchenko, Anton |
| 09-02 15:18 | Oekraïne | Dzhima, Yuliia |
| 09-02 15:18 | Oekraïne | Horodna, Olena |
| 09-02 15:18 | Oekraïne | Mandzyn, Vitalii |
| 09-02 15:18 | Oekraïne | Merkushyna, Oleksandra |
| 09-02 15:18 | Oekraïne | Pidruchnyi, Dmytro |
| 09-02 15:18 | Verenigd Koninkrijk | Jefferies, Jacques |
| 09-02 15:18 | Verenigd Koninkrijk | Pendry, Shawna |
| 09-02 15:18 | Verenigde Staten | Anderson, Luci |
| 09-02 15:18 | Verenigde Staten | Doherty, Sean |
| 09-02 15:18 | Verenigde Staten | Freed, Margie |
| 09-02 15:18 | Verenigde Staten | Germain, Maxime |
| 09-02 15:18 | Verenigde Staten | Irwin, Deedra |
| 09-02 15:18 | Verenigde Staten | Reid, Joanne |
| 09-02 15:18 | Verenigde Staten | Schommer, Paul |
| 09-02 15:18 | Verenigde Staten | Wright, Campbell |
| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 09-02 19:18 | België | Mackels, Marek |
| 09-02 19:18 | België | Parmantier, Sam |
| 09-02 19:18 | Tsjechië | Mikyska, Tomas |
| 09-02 19:18 | Duitsland | Strelow, Justus |
| 09-02 19:18 | Italië | Romanin, Nicola |
| 09-02 19:18 | Noorwegen | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 09-02 19:18 | Slowakije | Borgula, Jakub |
| 09-02 19:18 | Zweden | Stefansson, Malte |
| 09-02 19:18 | Oekraïne | Borkovskyi, Bohdan |
| 09-02 15:19 | Finland | Klemettinen, Jimi |
| 09-02 15:19 | Frankrijk | Claude, Emilien |
| 09-02 15:19 | Frankrijk | Lombardot, Oscar |
| 09-02 15:19 | Noorwegen | Frey, Isak |
| 09-02 15:19 | Slovenië | Repnik, Matic |
| 09-02 15:19 | Zweden | Sjokvist, Henning |
| 09-02 15:19 | Zwitserland | Pacal, James |
| 09-02 15:18 | Australië | Morton, Darcie |
| 09-02 15:18 | Oostenrijk | Andexer, Anna |
| 09-02 15:18 | Oostenrijk | Gandler, Anna |
| 09-02 15:18 | Oostenrijk | Hauser, Lisa Theresa |
| 09-02 15:18 | Oostenrijk | Juppe, Anna |
| 09-02 15:18 | Oostenrijk | Steiner, Tamara |
| 09-02 15:18 | België | Bouvard, Eve |
| 09-02 15:18 | België | Cloetens, Maya |
| 09-02 15:18 | België | Emonts, Marisa |
| 09-02 15:18 | België | Lie, Lotte |
| 09-02 15:18 | Bulgarije | Dimitrova, Valentina |
| 09-02 15:18 | Bulgarije | Hristova, Lora |
| 09-02 15:18 | Bulgarije | Todorova, Milena |
| 09-02 15:18 | Bulgarije | Zdravkova, Maria |
| 09-02 15:18 | Canada | Moser, Nadia |
| 09-02 15:18 | Canada | Paradis, Pascale |
| 09-02 15:18 | Canada | Peiffer, Benita |
| 09-02 15:18 | Canada | Rousseau, Shilo |
| 09-02 15:18 | China | Chu, Yuanmeng |
| 09-02 15:18 | China | Meng, Fanqi |
| 09-02 15:18 | Kroatië | Kozica, Anika |
| 09-02 15:18 | Tsjechië | Charvatova, Lucie |
| 09-02 15:18 | Tsjechië | Davidova, Marketa |
| 09-02 15:18 | Tsjechië | Jislova, Jessica |
| 09-02 15:18 | Tsjechië | Vinklarkova, Tereza |
| 09-02 15:18 | Tsjechië | Vobornikova, Tereza |
| 09-02 15:18 | Denemarken | De Besche, Anne |
| 09-02 15:18 | Estland | Ermits, Regina |
| 09-02 15:18 | Estland | Kuelm, Susan |
| 09-02 15:18 | Estland | Talihaerm, Johanna |
| 09-02 15:18 | Estland | Tomingas, Tuuli |
| 09-02 15:18 | Finland | Hamalainen, Inka |
| 09-02 15:18 | Finland | Keranen, Noora Kaisa |
| 09-02 15:18 | Finland | Lehtonen, Venla |
| 09-02 15:18 | Finland | Leinamo, Sonja |
| 09-02 15:18 | Finland | Minkkinen, Suvi |
| 09-02 15:18 | Frankrijk | Bened, Camille |
| 09-02 15:18 | Frankrijk | Braisaz-Bouchet, Justine |
| 09-02 15:18 | Frankrijk | Jeanmonnot, Lou |
| 09-02 15:18 | Frankrijk | Michelon, Oceane |
| 09-02 15:18 | Frankrijk | Richard, Jeanne |
| 09-02 15:18 | Frankrijk | Simon, Julia |
| 09-02 15:18 | Duitsland | Grotian, Selina |
| 09-02 15:18 | Duitsland | Hettich-Walz, Janina |
| 09-02 15:18 | Duitsland | Preuss, Franziska |
| 09-02 15:18 | Duitsland | Tannheimer, Julia |
| 09-02 15:18 | Duitsland | Voigt, Vanessa |
| 09-02 15:18 | Duitsland | Weidel, Anna |
| 09-02 15:18 | Groenland | Slettemark, Ukaleq Astri |
| 09-02 15:18 | Italië | Auchentaller, Hannah |
| 09-02 15:18 | Italië | Carrara, Michela |
| 09-02 15:18 | Italië | Vittozzi, Lisa |
| 09-02 15:18 | Italië | Wierer, Dorothea |
| 09-02 15:18 | Kazachstan | Geneva, Milana |
| 09-02 15:18 | Kazachstan | Rakisheva, Aisha |
| 09-02 15:18 | Letland | Bendika, Baiba |
| 09-02 15:18 | Letland | Bulina, Sanita |
| 09-02 15:18 | Letland | Sabule, Annija |
| 09-02 15:18 | Letland | Volfa, Estere |
| 09-02 15:18 | Litouwen | Kocergina, Natalja |
| 09-02 15:18 | Litouwen | Traubaite, Judita |
| 09-02 15:18 | Litouwen | Urumova, Sara |
| 09-02 15:18 | Litouwen | Zhurauskaite, Lidiia |
| 09-02 15:18 | Moldavië | Stremous, Alina |
| 09-02 15:18 | Noorwegen | Arnekleiv, Juni |
| 09-02 15:18 | Noorwegen | Johansen, Marthe Krakstad |
| 09-02 15:18 | Noorwegen | Kirkeeide, Maren |
| 09-02 15:18 | Noorwegen | Knotten, Karoline Offigstad |
| 09-02 15:18 | Noorwegen | Tandrevold, Ingrid Landmark |
| 09-02 15:18 | Polen | Jakiela, Joanna |
| 09-02 15:18 | Polen | Maka, Anna |
| 09-02 15:18 | Polen | Sidorowicz, Natalia |
| 09-02 15:18 | Polen | Zuk, Kamila |
| 09-02 15:18 | Roemenië | Tolmacheva, Anastasia |
| 09-02 15:18 | Slowakije | Batovska-Fialkova, Paulína |
| 09-02 15:18 | Slowakije | Kapustova, Ema |
| 09-02 15:18 | Slowakije | Kuzmina, Anastasiya |
| 09-02 15:18 | Slowakije | Remenova, Maria |
| 09-02 15:18 | Slovenië | Caserman, Manca |
| 09-02 15:18 | Slovenië | Klemencic, Polona |
| 09-02 15:18 | Slovenië | Lampic, Anamarija |
| 09-02 15:18 | Slovenië | Repinc, Lena |
| 09-02 15:18 | Zuid-Korea | Avvakumova, Ekaterina |
| 09-02 15:18 | Zweden | Gestblom, Linn |
| 09-02 15:18 | Zweden | Halvarsson, Ella |
| 09-02 15:18 | Zweden | Heijdenberg, Anna-Karin |
| 09-02 15:18 | Zweden | Magnusson, Anna |
| 09-02 15:18 | Zweden | Oeberg, Elvira |
| 09-02 15:18 | Zweden | Oeberg, Hanna |
| 09-02 15:18 | Zwitserland | Baserga, Amy |
| 09-02 15:18 | Zwitserland | Gasparin, Aita |
| 09-02 15:18 | Zwitserland | Haecki-Gross, Lena |
| 09-02 15:18 | Zwitserland | Meier, Lea |
| 09-02 15:18 | Zwitserland | Mettler, Lydia |
| 09-02 15:18 | Oekraïne | Chalyk, Daryna |
| 09-02 15:18 | Oekraïne | Dmytrenko, Khrystyna |
| 09-02 15:18 | Oekraïne | Dzhima, Yuliia |
| 09-02 15:18 | Oekraïne | Horodna, Olena |
| 09-02 15:18 | Oekraïne | Merkushyna, Oleksandra |
| 09-02 15:18 | Verenigd Koninkrijk | Pendry, Shawna |
| 09-02 15:18 | Verenigde Staten | Anderson, Luci |
| 09-02 15:18 | Verenigde Staten | Freed, Margie |
| 09-02 15:18 | Verenigde Staten | Irwin, Deedra |
| 09-02 15:18 | Verenigde Staten | Reid, Joanne |
Startlijst Olympics Biathlon Individual Men
Update 09-02 19:18 uur: De startlijst is definitief!
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!
