| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 18-09 16:13 | Colombia | Urán, Rigoberto |
| 18-09 16:12 | Ethiopië | Grmay, Tsgabu |
| 18-09 16:12 | Panama | Archibold, Franklin |
| 18-09 16:12 | Rusland | Rikunov, Petr |
| 18-09 16:11 | Thailand | Sirironnachai, Sarawut |
| 18-09 16:10 | Pakistan | Amjad, Khalil |
| 18-09 16:10 | Qatar | Al Khater, Fadhel |
| 18-09 16:08 | Algerije | Tchambaz, Lotfi |
| 18-09 16:08 | Ethiopië | Hailu, Hailemelekot |
| 18-09 16:07 | Pakistan | Jawaid, Ali |
| 18-09 16:07 | Oezbekistan | Sunnatov, Akramjon |
| 18-09 16:06 | Panama | Jurado, Christofer |
| 16-09 22:23 | Ierland | Christie, Marcus |
| 15-09 18:57 | Oekraïne | Kononenko, Mykhaylo |
| 15-09 18:57 | Oekraïne | Padun, Mark |
| 15-09 18:57 | Verenigde Staten | Craddock, Lawson |
| 15-09 18:57 | Verenigde Staten | McNulty, Brandon |
| 15-09 18:57 | Oezbekistan | Khalmuratov, Muradjan |
| 15-09 18:55 | Mauritius | Rougier-Lagane, Christopher |
| 15-09 18:55 | Servië | Ilic, Ognjen |
| 15-09 18:55 | Slowakije | Kuba, Ronald |
| 15-09 18:55 | Slovenië | Pogačar, Tadej |
| 15-09 18:55 | Slovenië | Tratnik, Jan |
| 15-09 18:55 | Zweden | Ludvigsson, Tobias |
| 15-09 18:55 | Zwitserland | Bissegger, Stefan |
| 15-09 18:55 | Zwitserland | Küng, Stefan |
| 15-09 18:55 | Syrië | Jaser, Nazir |
| 15-09 18:52 | Kenya | Kimani, Evan |
| 15-09 18:52 | Letland | Skujins, Toms |
| 15-09 18:52 | Litouwen | Lašinis, Venantas |
| 15-09 18:52 | Litouwen | Siskevicius, Evaldas |
| 15-09 18:52 | Luxemburg | Geniets, Kévin |
| 15-09 18:52 | Luxemburg | Jungels, Bob |
| 15-09 18:52 | Mongolië | Batsaikhan, Tegshbayar |
| 15-09 18:52 | Mongolië | Enkhtaivan, Bolor-Erdene |
| 15-09 18:48 | Kenya | Kipkemboi, Salim |
| 15-09 18:41 | Kazachstan | Fominykh, Daniil |
| 15-09 18:41 | Kazachstan | Gruzdev, Dmitriy |
| 15-09 18:41 | Nederland | Emden, Jos van |
| 15-09 18:41 | Polen | Bodnar, Maciej |
| 15-09 18:41 | Polen | Kwiatkowski, Michal |
| 15-09 18:41 | Portugal | Oliveira, Nelson |
| 15-09 18:41 | Portugal | Reis, Rafael |
| 15-09 18:41 | Rusland | Nych, Artem |
| 15-09 18:41 | Rusland | Ovechkin, Artem |
| 15-09 18:41 | Zuid-Afrika | Bod, Stefan de |
| 15-09 18:41 | Zuid-Afrika | Gibbons, Ryan |
| 15-09 18:33 | Italië | Affini, Edoardo |
| 15-09 18:33 | Italië | Ganna, Filippo |
| 15-09 18:33 | Italië | Sobrero, Matteo |
| 15-09 18:33 | Nieuw-Zeeland | Scully, Tom |
| 15-09 18:33 | Noorwegen | Leknessund, Andreas |
| 15-09 18:28 | IJsland | Agústsson, Rúnar Örn |
| 15-09 18:28 | Indonesië | Cahyadi, Aiman |
| 15-09 18:28 | Ierland | McDunphy, Conn |
| 15-09 18:28 | Ierland | Mullen, Ryan |
| 15-09 18:24 | Hongarije | Peák, Barnabás |
| 15-09 18:24 | Hongarije | Pelikán, János |
| 15-09 18:24 | Indonesië | Prayogo, Dealton |
| 15-09 18:23 | Frankrijk | Cavagna, Rémi |
| 15-09 18:23 | Frankrijk | Thomas, Benjamin |
| 15-09 18:23 | Duitsland | Martin, Tony |
| 15-09 18:23 | Duitsland | Walscheid, Max |
| 15-09 18:23 | Ghana | Symonds, Christopher |
| 15-09 18:23 | Verenigd Koninkrijk | Bigham, Dan |
| 15-09 18:23 | Verenigd Koninkrijk | Hayter, Ethan |
| 15-09 18:11 | Wit-Rusland | Bazhkou, Stanislau |
| 15-09 18:11 | Wit-Rusland | Karaliok, Yauheni |
| 15-09 18:11 | België | Evenepoel, Remco |
| 15-09 18:11 | Bulgarije | Gyurov, Spas |
| 15-09 18:11 | Canada | Houle, Hugo |
| 15-09 18:11 | Canada | Zukowsky, Nickolas |
| 15-09 18:11 | Cyprus | Miltiadis, Andreas |
| 15-09 18:11 | Tsjechië | Cerný, Josef |
| 15-09 18:11 | Denemarken | Asgreen, Kasper |
| 15-09 18:11 | Denemarken | Bjerg, Mikkel |
| 15-09 18:11 | Eritrea | Debesay, Mekseb |
| 15-09 18:11 | Eritrea | Kudus, Merhawi |
| 15-09 18:11 | Spanje | Rodriguez, Carlos |
| 15-09 17:28 | Argentinië | Sepúlveda, Eduardo |
| 15-09 17:28 | Oostenrijk | Brändle, Matthias |
| 15-09 17:28 | Oostenrijk | Ritzinger, Felix |
| 15-09 17:13 | Albanië | Sefa, Ylber |
| 15-09 17:13 | Algerije | Lagab, Azzedine |
| 22-01 13:20 | België | Aert, Wout van |
| 22-01 13:18 | Nederland | Dumoulin, Tom |
| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 18-09 16:15 | Albanië | Sefa, Ylber |
| 18-09 16:15 | Algerije | Lagab, Azzedine |
| 18-09 16:15 | Oostenrijk | Brändle, Matthias |
| 18-09 16:15 | Wit-Rusland | Bazhkou, Stanislau |
| 18-09 16:15 | Wit-Rusland | Karaliok, Yauheni |
| 18-09 16:15 | Canada | Zukowsky, Nickolas |
| 18-09 16:15 | Hongarije | Pelikán, János |
| 18-09 16:15 | Indonesië | Prayogo, Dealton |
| 18-09 16:15 | Letland | Skujins, Toms |
| 18-09 16:15 | Luxemburg | Geniets, Kévin |
| 18-09 16:15 | Rusland | Ovechkin, Artem |
| 18-09 16:15 | Zweden | Ludvigsson, Tobias |
| 16-09 22:23 | Ierland | McDunphy, Conn |
| 16-09 01:31 | Eritrea | Debesay, Mekseb |
| 16-09 01:31 | Indonesië | Cahyadi, Aiman |
| 16-09 01:31 | Kenya | Kimani, Evan |
| 16-09 01:31 | Kenya | Kipkemboi, Salim |
| 16-09 01:31 | Mauritius | Rougier-Lagane, Christopher |
| 16-09 01:31 | Mongolië | Batsaikhan, Tegshbayar |
| 16-09 01:31 | Mongolië | Enkhtaivan, Bolor-Erdene |
| 15-09 21:52 | Eritrea | Kudus, Merhawi |
| 15-09 21:46 | Oekraïne | Padun, Mark |
| 15-09 21:41 | Litouwen | Siskevicius, Evaldas |
| 15-09 21:40 | Argentinië | Sepúlveda, Eduardo |
| 15-09 21:34 | Rusland | Nych, Artem |
| 15-09 21:32 | Luxemburg | Jungels, Bob |
| 15-09 19:53 | Polen | Bodnar, Maciej |
| 15-09 17:13 | Nederland | Dumoulin, Tom |
Startlijst World Championships Time Trial Men
Update 18-09 16:15 uur: De startlijst is definitief!
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!
