Toegevoegd aan startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
20-11 00:29 | Estland | Kehva, Mark-Markos |
20-11 00:29 | Estland | Neverov, Yaroslav |
20-11 00:27 | Estland | Kaasik, Hanna-Brita |
20-11 00:27 | Estland | Talihaerm, Johanna |
20-11 00:25 | Frankrijk | Botet, Martin |
20-11 00:25 | Frankrijk | Garnier, Axel |
20-11 00:25 | Frankrijk | Guiraud Poillot, Theo |
20-11 00:25 | Frankrijk | Levet, Damien |
20-11 00:25 | Frankrijk | Paturel, Gaetan |
20-11 00:22 | Frankrijk | Bertrand, Fany |
20-11 00:22 | Frankrijk | Galmace Paulin, Voldiya |
20-11 00:21 | Frankrijk | Bened, Camille |
20-11 00:19 | Finland | Klemettinen, Jimi |
20-11 00:19 | Finland | Loukkaanhuhta, Kalle |
20-11 00:18 | Finland | Peuralahti, Seela |
20-11 00:18 | Finland | Rainio, Lyydia |
20-11 00:17 | Finland | Keranen, Noora Kaisa |
20-11 00:15 | Finland | Hamalainen, Inka |
20-11 00:15 | Finland | Heikkinen, Arttu |
20-11 00:15 | Finland | Leinamo, Sonja |
20-11 00:12 | Oostenrijk | Haslinger, Lukas |
20-11 00:12 | Oostenrijk | Muellauer, Fabian |
20-11 00:12 | Slowakije | Borgula, Jakub |
20-11 00:11 | Estland | Kulbin, Jakob |
20-11 00:11 | Duitsland | Menz, Benjamin |
20-11 00:09 | Oostenrijk | Andexer, Anna |
20-11 00:09 | Oostenrijk | Anhaus, Wilma |
20-11 00:09 | Oostenrijk | Pitzer, Leonie |
20-11 00:09 | Duitsland | Nussbicker, Alina |
20-11 00:09 | Italië | Carpella, Fabiana |
20-11 00:00 | Noorwegen | Nevland, Martin |
20-11 00:00 | Noorwegen | Oeverby, Mats |
19-11 23:57 | Frankrijk | Bondoux, Anaelle |
19-11 23:57 | Frankrijk | Michelon, Oceane |
19-11 23:57 | Duitsland | Schumann, Emily |
19-11 23:57 | Noorwegen | Enodd, Jenny |
19-11 16:21 | Duitsland | Kaiser, Simon |
19-11 16:18 | Duitsland | Kink, Julia |
19-11 16:18 | Duitsland | Wiesensarter, Marion |
19-11 16:11 | Slowakije | Kuzmina, Anastasiya |
19-11 15:13 | Noorwegen | De Besche, Anne |
19-11 15:13 | Noorwegen | Oeygard, Marit |
19-11 15:13 | Noorwegen | Suhrke, Ole |
19-11 15:13 | Noorwegen | Uldal, Espen |
19-11 15:10 | Noorwegen | Torsteinsrud, Mari |
19-11 15:02 | Noorwegen | Frey, Isak |
19-11 15:02 | Noorwegen | Jorde, Sindre Fjellheim |
19-11 14:56 | Noorwegen | Skar, Siri |
19-11 14:54 | Noorwegen | Randby, Gro |
19-11 01:25 | Australië | Morton, Darcie |
19-11 01:25 | Oostenrijk | Jakob, Patrick |
19-11 01:25 | Oostenrijk | Leitinger, Julia |
19-11 01:25 | Oostenrijk | Unterweger, Dominic |
19-11 01:25 | Oostenrijk | Zdouc, Dunja |
19-11 01:25 | België | Beauvais, Cesar |
19-11 01:25 | België | Cloetens, Maya |
19-11 01:25 | België | Langer, Thierry |
19-11 01:25 | België | Mackels, Marek |
19-11 01:25 | Bosnië-Herzegovina | Vukovic, Aleksa |
19-11 01:25 | Bulgarije | Iliev, Vladimir |
19-11 01:25 | Bulgarije | Kadeva, Daniela |
19-11 01:25 | Bulgarije | Sinapov, Anton |
19-11 01:25 | Bulgarije | Todev, Blagoy |
19-11 01:25 | Bulgarije | Todorova, Milena |
19-11 01:25 | Bulgarije | Vasilev, Konstantin |
19-11 01:25 | Canada | Connelly, Zachary |
19-11 01:25 | Canada | Dickson, Emily |
19-11 01:25 | Canada | Pletz, Logan |
19-11 01:25 | China | Chu, Yuanmeng |
19-11 01:25 | China | Meng, Fanqi |
19-11 01:25 | China | Yan, Xingyuan |
19-11 01:25 | Kroatië | Crnkovic, Kresimir |
19-11 01:25 | Kroatië | Kozica, Anika |
19-11 01:25 | Tsjechië | Hornig, Vitezslav |
19-11 01:25 | Tsjechië | Karlik, Mikulas |
19-11 01:25 | Tsjechië | Marecek, Jonas |
19-11 01:25 | Tsjechië | Stvrtecky, Jakub |
19-11 01:25 | Tsjechië | Vaclavik, Adam |
19-11 01:25 | Tsjechië | Vaclavikova, Eliska |
19-11 01:25 | Tsjechië | Vinklarkova, Tereza |
19-11 01:25 | Denemarken | Rosbo, Joachim Weel |
19-11 01:25 | Estland | Aolaid, Marten |
19-11 01:25 | Estland | Heldna, Robert |
19-11 01:25 | Estland | Zahkna, Rene |
19-11 01:25 | Finland | Harjula, Tuomas |
19-11 01:25 | Finland | Hiidensalo, Olli |
19-11 01:25 | Finland | Janka, Erika |
19-11 01:25 | Finland | Lehtonen, Venla |
19-11 01:25 | Finland | Mukkala, Jonni |
19-11 01:25 | Finland | Pykaelaeinen, Joni |
19-11 01:25 | Frankrijk | Botet, Paula |
19-11 01:25 | Frankrijk | Colombo, Caroline |
19-11 01:25 | Duitsland | Fratzscher, Lucas |
19-11 01:25 | Duitsland | Fruehwirt, Juliane |
19-11 01:25 | Duitsland | Weidel, Anna |
19-11 01:25 | Griekenland | Angelis, Apostolos |
19-11 01:25 | Griekenland | Tsourekas, Nikolaos |
19-11 01:25 | Groenland | Slettemark, Ukaleq Astri |
19-11 01:25 | Italië | Braunhofer, Patrick |
19-11 01:25 | Italië | Cappellari, Daniele |
19-11 01:25 | Italië | Fauner, Daniele |
19-11 01:25 | Italië | Zingerle, David |
19-11 01:25 | Japan | Fukuda, Hikaru |
19-11 01:25 | Japan | Ojima, Kiyomasa |
19-11 01:25 | Japan | Sato, Aoi |
19-11 01:25 | Japan | Tachizaki, Mikito |
19-11 01:25 | Kazachstan | Bauer, Kirill |
19-11 01:25 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
19-11 01:25 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
19-11 01:25 | Kazachstan | Kondratyeva, Anastassiya |
19-11 01:25 | Kazachstan | Skripkina, Alina |
19-11 01:25 | Letland | Birkentals, Renars |
19-11 01:25 | Letland | Bulina, Sandra |
19-11 01:25 | Letland | Bulina, Sanita |
19-11 01:25 | Letland | Lusis, Gints |
19-11 01:25 | Letland | Mise, Edgars |
19-11 01:25 | Letland | Patrijuks, Aleksandrs |
19-11 01:25 | Letland | Sabule, Annija |
19-11 01:25 | Litouwen | Dombrovski, Karol |
19-11 01:25 | Litouwen | Fomin, Maksim |
19-11 01:25 | Litouwen | Kaukenas, Tomas |
19-11 01:25 | Litouwen | Kocergina, Natalja |
19-11 01:25 | Moldavië | Ghilenko, Alla |
19-11 01:25 | Moldavië | Stremous, Alina |
19-11 01:25 | Moldavië | Usov, Andrei |
19-11 01:25 | Moldavië | Usov, Mihail |
19-11 01:25 | Noorwegen | Andersen, Filip Fjeld |
19-11 01:25 | Noorwegen | Aspenes, Sverre Dahlen |
19-11 01:25 | Noorwegen | Bakken, Sivert Guttorm |
19-11 01:25 | Noorwegen | Femsteinevik, Raghnild |
19-11 01:25 | Noorwegen | Hedegart, Einar |
19-11 01:25 | Noorwegen | Kalkenberg, Emilie Aagheim |
19-11 01:25 | Noorwegen | Uldal, Martin |
19-11 01:25 | Polen | Bielecka, Dominika |
19-11 01:25 | Polen | Gunka, Jan |
19-11 01:25 | Polen | Hojnisz-Starega, Monika |
19-11 01:25 | Polen | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
19-11 01:25 | Polen | Skorusa, Wojciech |
19-11 01:25 | Polen | Zawol, Marcin |
19-11 01:25 | Polen | Zuk, Kamila |
19-11 01:25 | Roemenië | Chirkova, Elena |
19-11 01:25 | Roemenië | Flore, Raul |
19-11 01:25 | Roemenië | Mezdrea, Andreea |
19-11 01:25 | Roemenië | Tolmacheva, Anastasia |
19-11 01:25 | Slowakije | Batovska-Fialkova, Paulína |
19-11 01:25 | Slowakije | Cesnek, Damian |
19-11 01:25 | Slowakije | Hasilla, Tomas |
19-11 01:25 | Slowakije | Kazar, Matej |
19-11 01:25 | Slowakije | Remenova, Maria |
19-11 01:25 | Slowakije | Sima, Michal |
19-11 01:25 | Slowakije | Sklenarik, Tomas |
19-11 01:25 | Slovenië | Cisar, Alex |
19-11 01:25 | Slovenië | Klemencic, Ziva |
19-11 01:25 | Slovenië | Repinc, Lena |
19-11 01:25 | Zuid-Korea | Avvakumova, Ekaterina |
19-11 01:25 | Zuid-Korea | Choi, Dujin |
19-11 01:25 | Zuid-Korea | Ko, Eunjung |
19-11 01:25 | Spanje | Piqueras Garcia, Roberto |
19-11 01:25 | Zweden | Halvarsson, Ella |
19-11 01:25 | Zweden | Johansson, Tilda |
19-11 01:25 | Zweden | Nilsson, Emma |
19-11 01:25 | Zweden | Nykvist, Emil |
19-11 01:25 | Zweden | Skottheim, Johanna |
19-11 01:25 | Zweden | Stefansson, Malte |
19-11 01:25 | Zwitserland | Danuser, Dajan |
19-11 01:25 | Zwitserland | Hiernickel, Lydia |
19-11 01:25 | Zwitserland | Meier, Lea |
19-11 01:25 | Turkije | Oztunc, Zana |
19-11 01:25 | Oekraïne | Bilosiuk, Olena |
19-11 01:25 | Oekraïne | Blashko, Daria |
19-11 01:25 | Oekraïne | Kryvonos, Anna |
19-11 01:25 | Oekraïne | Kypiachenkova, Liubov |
19-11 01:25 | Oekraïne | Lesiuk, Taras |
19-11 01:25 | Oekraïne | Nasyko, Denys |
19-11 01:25 | Oekraïne | Semerenko, Valentina |
19-11 01:25 | Oekraïne | Tkalenko, Ruslan |
19-11 01:25 | Oekraïne | Tsymbal, Bogdan |
19-11 01:25 | Oekraïne | Tyshchenko, Artem |
19-11 01:25 | Verenigde Staten | Bonacci, Vincent |
19-11 01:25 | Verenigde Staten | Brown, Jake |
19-11 01:25 | Verenigde Staten | Cervenka, Vaclav |
19-11 01:25 | Verenigde Staten | Dickinson, Kelsey Joan |
19-11 01:25 | Verenigde Staten | Garso, Jackie |
19-11 01:25 | Verenigde Staten | Geraghty-Moats, Tara |
19-11 01:25 | Verenigde Staten | Germain, Maxime |
19-11 01:25 | Verenigde Staten | Levins, Chloe |
19-11 01:25 | Verenigde Staten | Schommer, Paul |
18-11 22:38 | Oostenrijk | Eder, Simon |
18-11 22:38 | Oostenrijk | Gandler, Anna |
18-11 22:38 | Oostenrijk | Hauser, Lisa Theresa |
18-11 22:38 | Oostenrijk | Juppe, Anna |
18-11 22:38 | Oostenrijk | Komatz, David |
18-11 22:38 | Oostenrijk | Leitner, Felix |
18-11 22:38 | Oostenrijk | Rothschopf, Lea |
18-11 22:38 | Oostenrijk | Steiner, Tamara |
18-11 22:38 | België | Claude, Florent |
18-11 22:38 | België | Lie, Lotte |
18-11 22:38 | Bulgarije | Dimitrova, Valentina |
18-11 22:38 | Bulgarije | Hristova, Lora |
18-11 22:38 | Canada | Lunder, Emma |
18-11 22:38 | Canada | Moser, Nadia |
18-11 22:38 | Canada | Peiffer, Benita |
18-11 22:38 | Canada | Runnalls, Adam |
18-11 22:38 | Tsjechië | Charvatova, Lucie |
18-11 22:38 | Tsjechië | Davidova, Marketa |
18-11 22:38 | Tsjechië | Jislova, Jessica |
18-11 22:38 | Tsjechië | Krcmar, Michal |
18-11 22:38 | Tsjechië | Mikyska, Tomas |
18-11 22:38 | Tsjechië | Vobornikova, Tereza |
18-11 22:38 | Estland | Ermits, Regina |
18-11 22:38 | Estland | Kuelm, Susan |
18-11 22:38 | Estland | Siimer, Kristo |
18-11 22:38 | Estland | Tomingas, Tuuli |
18-11 22:38 | Finland | Invenius, Otto |
18-11 22:38 | Finland | Laitinen, Heikki |
18-11 22:38 | Finland | Minkkinen, Suvi |
18-11 22:38 | Finland | Ranta, Jaakko |
18-11 22:38 | Finland | Seppala, Tero |
18-11 22:38 | Frankrijk | Braisaz-Bouchet, Justine |
18-11 22:38 | Frankrijk | Chauveau, Sophie |
18-11 22:38 | Frankrijk | Chevalier, Chloe |
18-11 22:38 | Frankrijk | Claude, Emilien |
18-11 22:38 | Frankrijk | Claude, Fabien |
18-11 22:38 | Frankrijk | Fillon Maillet, Quentin |
18-11 22:38 | Frankrijk | Guigonnat, Antonin |
18-11 22:38 | Frankrijk | Guigonnat, Gilonne |
18-11 22:38 | Frankrijk | Jacquelin, Emilien |
18-11 22:38 | Frankrijk | Jeanmonnot, Lou |
18-11 22:38 | Frankrijk | Lombardot, Oscar |
18-11 22:38 | Frankrijk | Perrot, Eric |
18-11 22:38 | Frankrijk | Richard, Jeanne |
18-11 22:38 | Frankrijk | Simon, Julia |
18-11 22:38 | Duitsland | Grotian, Selina |
18-11 22:38 | Duitsland | Hettich-Walz, Janina |
18-11 22:38 | Duitsland | Horn, Philipp |
18-11 22:38 | Duitsland | Kebinger, Hanna |
18-11 22:38 | Duitsland | Kuehn, Johannes |
18-11 22:38 | Duitsland | Nawrath, Philipp |
18-11 22:38 | Duitsland | Preuss, Franziska |
18-11 22:38 | Duitsland | Puff, Johanna |
18-11 22:38 | Duitsland | Rees, Roman |
18-11 22:38 | Duitsland | Riethmueller, Danilo |
18-11 22:38 | Duitsland | Schneider, Sophia |
18-11 22:38 | Duitsland | Strelow, Justus |
18-11 22:38 | Duitsland | Tannheimer, Julia |
18-11 22:38 | Duitsland | Voigt, Vanessa |
18-11 22:38 | Duitsland | Zobel, David |
18-11 22:38 | Italië | Auchentaller, Hannah |
18-11 22:38 | Italië | Bionaz, Didier |
18-11 22:38 | Italië | Carrara, Michela |
18-11 22:38 | Italië | Comola, Samuela |
18-11 22:38 | Italië | Giacomel, Tommaso |
18-11 22:38 | Italië | Hofer, Lukas |
18-11 22:38 | Italië | Passler, Rebecca |
18-11 22:38 | Italië | Trabucchi, Beatrice |
18-11 22:38 | Italië | Wierer, Dorothea |
18-11 22:38 | Italië | Zeni, Elia |
18-11 22:38 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
18-11 22:38 | Kazachstan | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
18-11 22:38 | Letland | Bendika, Baiba |
18-11 22:38 | Letland | Rastorgujevs, Andrejs |
18-11 22:38 | Litouwen | Strolia, Vytautas |
18-11 22:38 | Moldavië | Magazeev, Pavel |
18-11 22:38 | Moldavië | Makarov, Maksim |
18-11 22:38 | Noorwegen | Arnekleiv, Juni |
18-11 22:38 | Noorwegen | Boe, Tarjei |
18-11 22:38 | Noorwegen | Botn, Johan-Olav |
18-11 22:38 | Noorwegen | Christiansen, Vetle Sjastad |
18-11 22:38 | Noorwegen | Dale-Skjevdal, Johannes |
18-11 22:38 | Noorwegen | Erdal, Karoline |
18-11 22:38 | Noorwegen | Johansen, Marte Krakstad |
18-11 22:38 | Noorwegen | Kirkeeide, Maren |
18-11 22:38 | Noorwegen | Knotten, Karoline Offigstad |
18-11 22:38 | Noorwegen | Laegreid, Sturla Holm |
18-11 22:38 | Noorwegen | Lien, Ida |
18-11 22:38 | Noorwegen | Skogan, Marit Ishol |
18-11 22:38 | Noorwegen | Soerum, Vebjoern |
18-11 22:38 | Noorwegen | Stroemsheim, Endre |
18-11 22:38 | Noorwegen | Tandrevold, Ingrid Landmark |
18-11 22:38 | Polen | Jakiela, Joanna |
18-11 22:38 | Polen | Maka, Anna |
18-11 22:38 | Polen | Sidorowicz, Natalia |
18-11 22:38 | Roemenië | Buta, George |
18-11 22:38 | Roemenië | Coltea, George |
18-11 22:38 | Roemenië | Shamaev, Dmitrii |
18-11 22:38 | Slowakije | Kapustova, Ema |
18-11 22:38 | Slowakije | Remenova, Zuzana |
18-11 22:38 | Slovenië | Dovzan, Miha |
18-11 22:38 | Slovenië | Fak, Jakov |
18-11 22:38 | Slovenië | Klemencic, Polona |
18-11 22:38 | Slovenië | Lampic, Anamarija |
18-11 22:38 | Slovenië | Planko, Lovro |
18-11 22:38 | Slovenië | Vidmar, Anton |
18-11 22:38 | Zuid-Korea | Lapshin, Timofei |
18-11 22:38 | Zweden | Andersson, Sara |
18-11 22:38 | Zweden | Brandt, Viktor |
18-11 22:38 | Zweden | Heijdenberg, Anna-Karin |
18-11 22:38 | Zweden | Magnusson, Anna |
18-11 22:38 | Zweden | Nelin, Jesper |
18-11 22:38 | Zweden | Oeberg, Elvira |
18-11 22:38 | Zweden | Oeberg, Hanna |
18-11 22:38 | Zweden | Persson, Linn |
18-11 22:38 | Zweden | Ponsiluoma, Martin |
18-11 22:38 | Zweden | Samuelsson, Sebastian |
18-11 22:38 | Zwitserland | Baserga, Amy |
18-11 22:38 | Zwitserland | Burkhalter, Joscha |
18-11 22:38 | Zwitserland | Finello, Jeremy |
18-11 22:38 | Zwitserland | Gasparin, Aita |
18-11 22:38 | Zwitserland | Gasparin, Elisa |
18-11 22:38 | Zwitserland | Haecki-Gross, Lena |
18-11 22:38 | Zwitserland | Hartweg, Niklas |
18-11 22:38 | Zwitserland | Stalder, Sebastian |
18-11 22:38 | Oekraïne | Dmytrenko, Khrystyna |
18-11 22:38 | Oekraïne | Dudchenko, Anton |
18-11 22:38 | Oekraïne | Dzhima, Yuliia |
18-11 22:38 | Oekraïne | Merkushyna, Anastasiya |
18-11 22:38 | Oekraïne | Petrenko, Iryna |
18-11 22:38 | Oekraïne | Pidruchnyi, Dmytro |
18-11 22:38 | Oekraïne | Pryma, Artem |
18-11 22:38 | Verenigde Staten | Doherty, Sean |
18-11 22:38 | Verenigde Staten | Irwin, Deedra |
18-11 22:38 | Verenigde Staten | Wright, Campbell |
18-11 01:59 | Italië | Vittozzi, Lisa |
18-11 01:59 | Noorwegen | Boe, Johannes Thingnes |
Er zijn geen sporters verwijderd van de startlijst
Klik op 'Like' als u startlijst wijzigingen wilt ontvangen op facebook.
Startlijst Fantasy Biathlon 2024/2025
(Biathleten:
324) Start op di 3 dec 2024, 16:20
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!