Toegevoegd aan startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
06-03 21:11 | Polen | Nedza-Kubiniec, Anna |
06-03 21:10 | België | Bouvard, Eve |
06-03 21:10 | Canada | Peiffer, Benita |
06-03 21:10 | China | Chu, Yuanmeng |
06-03 21:10 | China | Tang, Jialin |
06-03 21:10 | Estland | Kaasik, Hanna-Brita |
06-03 21:10 | Finland | Janka, Erika |
06-03 21:10 | Finland | Keranen, Noora Kaisa |
06-03 21:10 | Kazachstan | Kryukova, Arina |
06-03 21:10 | Kazachstan | Rakisheva, Aisha |
06-03 21:10 | Kazachstan | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
06-03 21:10 | Letland | Volfa, Estere |
06-03 21:10 | Slowakije | Kapustova, Ema |
06-03 21:10 | Slovenië | Klemencic, Ziva |
06-03 21:10 | Zuid-Korea | Avvakumova, Ekaterina |
06-03 21:10 | Zwitserland | Meinen, Susanna |
06-03 21:10 | Oekraïne | Chalyk, Daryna |
06-03 21:10 | Verenigd Koninkrijk | Pendry, Shawna |
06-03 21:10 | Verenigde Staten | Anderson, Lucinda |
06-03 10:20 | Bulgarije | Dimitrova, Valentina |
06-03 04:01 | Frankrijk | Chauveau, Sophie |
06-03 01:15 | Noorwegen | Johansen, Marte Krakstad |
06-03 01:14 | Tsjechië | Davidova, Marketa |
06-03 01:12 | Italië | Zingerle, Linda |
06-03 01:11 | Oostenrijk | Rothschopf, Lea |
06-03 01:10 | Zweden | Andersson, Sara |
06-03 01:09 | Duitsland | Fichtner, Marlene |
06-03 01:09 | Duitsland | Puff, Johanna |
06-03 01:09 | Duitsland | Tannheimer, Julia |
05-03 20:35 | Australië | Morton, Darcie |
05-03 20:35 | Oostenrijk | Andexer, Anna |
05-03 20:35 | Oostenrijk | Gandler, Anna |
05-03 20:35 | Oostenrijk | Hauser, Lisa Theresa |
05-03 20:35 | Oostenrijk | Juppe, Anna |
05-03 20:35 | Oostenrijk | Steiner, Tamara |
05-03 20:35 | België | Cloetens, Maya |
05-03 20:35 | België | Lie, Lotte |
05-03 20:35 | Bulgarije | Hristova, Lora |
05-03 20:35 | Bulgarije | Todorova, Milena |
05-03 20:35 | Bulgarije | Yolova, Stefani |
05-03 20:35 | Bulgarije | Zdravkova, Maria |
05-03 20:35 | Canada | Lunder, Emma |
05-03 20:35 | Canada | Moser, Nadia |
05-03 20:35 | Canada | Paradis, Pascale |
05-03 20:35 | Canada | Rousseau, Shilo |
05-03 20:35 | Kroatië | Kozica, Anika |
05-03 20:35 | Tsjechië | Charvatova, Lucie |
05-03 20:35 | Tsjechië | Jislova, Jessica |
05-03 20:35 | Tsjechië | Otcovska, Kristyna |
05-03 20:35 | Tsjechië | Vinklarkova, Tereza |
05-03 20:35 | Tsjechië | Vobornikova, Tereza |
05-03 20:35 | Estland | Ermits, Regina |
05-03 20:35 | Estland | Kuelm, Susan |
05-03 20:35 | Estland | Talihaerm, Johanna |
05-03 20:35 | Estland | Tomingas, Tuuli |
05-03 20:35 | Finland | Hamalainen, Inka |
05-03 20:35 | Finland | Lehtonen, Venla |
05-03 20:35 | Finland | Leinamo, Sonja |
05-03 20:35 | Finland | Minkkinen, Suvi |
05-03 20:35 | Frankrijk | Botet, Paula |
05-03 20:35 | Frankrijk | Braisaz-Bouchet, Justine |
05-03 20:35 | Frankrijk | Jeanmonnot, Lou |
05-03 20:35 | Frankrijk | Michelon, Oceane |
05-03 20:35 | Frankrijk | Richard, Jeanne |
05-03 20:35 | Frankrijk | Simon, Julia |
05-03 20:35 | Duitsland | Grotian, Selina |
05-03 20:35 | Duitsland | Preuss, Franziska |
05-03 20:35 | Duitsland | Scherer, Stefanie |
05-03 20:35 | Duitsland | Schneider, Sophia |
05-03 20:35 | Griekenland | Charalampidou, Konstantina |
05-03 20:35 | Italië | Auchentaller, Hannah |
05-03 20:35 | Italië | Carrara, Michela |
05-03 20:35 | Italië | Comola, Samuela |
05-03 20:35 | Italië | Passler, Rebecca |
05-03 20:35 | Italië | Trabucchi, Martina |
05-03 20:35 | Italië | Wierer, Dorothea |
05-03 20:35 | Japan | Sato, Aoi |
05-03 20:35 | Kazachstan | Beletskaya, Yelizaveta |
05-03 20:35 | Kazachstan | Poltoranina, Olga |
05-03 20:35 | Kazachstan | Yegorova, Polina |
05-03 20:35 | Letland | Bendika, Baiba |
05-03 20:35 | Letland | Bleidele, Elza |
05-03 20:35 | Letland | Bulina, Sandra |
05-03 20:35 | Letland | Bulina, Sanita |
05-03 20:35 | Litouwen | Kocergina, Natalja |
05-03 20:35 | Litouwen | Traubaite, Judita |
05-03 20:35 | Litouwen | Zhurauskaite, Lidiia |
05-03 20:35 | Moldavië | Ghilenko, Alla |
05-03 20:35 | Moldavië | Makarova, Aliona |
05-03 20:35 | Moldavië | Stremous, Alina |
05-03 20:35 | Noorwegen | Femsteinevik, Raghnild |
05-03 20:35 | Noorwegen | Kirkeeide, Maren |
05-03 20:35 | Noorwegen | Knotten, Karoline Offigstad |
05-03 20:35 | Noorwegen | Lien, Ida |
05-03 20:35 | Noorwegen | Tandrevold, Ingrid Landmark |
05-03 20:35 | Polen | Gembicka, Daria |
05-03 20:35 | Polen | Jakiela, Joanna |
05-03 20:35 | Polen | Maka, Anna |
05-03 20:35 | Polen | Sidorowicz, Natalia |
05-03 20:35 | Polen | Zuk, Kamila |
05-03 20:35 | Roemenië | Chirkova, Elena |
05-03 20:35 | Roemenië | Mezdrea, Andreea |
05-03 20:35 | Roemenië | Tolmacheva, Anastasia |
05-03 20:35 | Slowakije | Batovska-Fialkova, Paulína |
05-03 20:35 | Slowakije | Kuzmina, Anastasiya |
05-03 20:35 | Slowakije | Remenova, Maria |
05-03 20:35 | Slovenië | Klemencic, Polona |
05-03 20:35 | Slovenië | Lampic, Anamarija |
05-03 20:35 | Slovenië | Repinc, Lena |
05-03 20:35 | Slovenië | Vindisar, Klara |
05-03 20:35 | Zweden | Halvarsson, Ella |
05-03 20:35 | Zweden | Heijdenberg, Anna-Karin |
05-03 20:35 | Zweden | Magnusson, Anna |
05-03 20:35 | Zweden | Oeberg, Hanna |
05-03 20:35 | Zweden | Skottheim, Johanna |
05-03 20:35 | Zwitserland | Baserga, Amy |
05-03 20:35 | Zwitserland | Gasparin, Aita |
05-03 20:35 | Zwitserland | Gasparin, Elisa |
05-03 20:35 | Zwitserland | Haecki-Gross, Lena |
05-03 20:35 | Zwitserland | Meier, Lea |
05-03 20:35 | Oekraïne | Dmytrenko, Khrystyna |
05-03 20:35 | Oekraïne | Dzhima, Yuliia |
05-03 20:35 | Oekraïne | Horodna, Olena |
05-03 20:35 | Oekraïne | Merkushyna, Anastasiya |
05-03 20:35 | Oekraïne | Petrenko, Iryna |
05-03 20:35 | Verenigde Staten | Castonguay, Grace |
05-03 20:35 | Verenigde Staten | Freed, Margie |
05-03 20:35 | Verenigde Staten | Irwin, Deedra |
05-03 20:35 | Verenigde Staten | Levins, Chloe |
Verwijderd van startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
07-03 18:20 | Oostenrijk | Gandler, Anna |
07-03 18:20 | Verenigde Staten | Freed, Margie |
06-03 21:10 | Bulgarije | Yolova, Stefani |
06-03 21:10 | Canada | Rousseau, Shilo |
06-03 21:10 | Kroatië | Kozica, Anika |
06-03 21:10 | Estland | Kuelm, Susan |
06-03 21:10 | Estland | Tomingas, Tuuli |
06-03 21:10 | Finland | Hamalainen, Inka |
06-03 21:10 | Finland | Lehtonen, Venla |
06-03 21:10 | Griekenland | Charalampidou, Konstantina |
06-03 21:10 | Japan | Sato, Aoi |
06-03 21:10 | Kazachstan | Beletskaya, Yelizaveta |
06-03 21:10 | Kazachstan | Poltoranina, Olga |
06-03 21:10 | Kazachstan | Yegorova, Polina |
06-03 21:10 | Letland | Bleidele, Elza |
06-03 21:10 | Litouwen | Kocergina, Natalja |
06-03 21:10 | Polen | Maka, Anna |
06-03 21:10 | Slowakije | Remenova, Maria |
06-03 21:10 | Slovenië | Repinc, Lena |
06-03 21:10 | Slovenië | Vindisar, Klara |
06-03 21:10 | Zwitserland | Meier, Lea |
06-03 21:10 | Oekraïne | Merkushyna, Anastasiya |
06-03 21:10 | Verenigde Staten | Castonguay, Grace |
06-03 04:01 | Frankrijk | Botet, Paula |
06-03 01:14 | Tsjechië | Otcovska, Kristyna |
06-03 01:12 | Italië | Passler, Rebecca |
06-03 01:11 | Oostenrijk | Andexer, Anna |
06-03 01:09 | Duitsland | Scherer, Stefanie |
Klik op 'Like' als u startlijst wijzigingen wilt ontvangen op facebook.
Startlijst World Cup Nove Mesto Sprint & Pursuit Women
Update 06-03 21:11 uur: De startlijst is definitief!
(Biathleten:
101) Start op vr 7 mrt 2025, 18:25
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!