| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 09-01 16:57 | Canada | Fleming, Jasper |
| 09-01 16:57 | Polen | Suchodolski, Fabian |
| 09-01 16:55 | Oostenrijk | Komatz, David |
| 09-01 16:55 | Oostenrijk | Oberhauser, Magnus |
| 09-01 16:55 | België | Mackels, Marek |
| 09-01 16:55 | Bulgarije | Vasilev, Konstantin |
| 09-01 16:55 | Bulgarije | Zashev, Vasil |
| 09-01 16:55 | Estland | Udam, Mehis |
| 09-01 16:55 | Finland | Heikkinen, Arttu |
| 09-01 16:55 | Finland | Laitinen, Heikki |
| 09-01 16:55 | Griekenland | Angelis, Apostolos |
| 09-01 16:55 | Groenland | Slettemark, Sondre |
| 09-01 16:55 | Japan | Ojima, Kiyomasa |
| 09-01 16:55 | Japan | Tachizaki, Mikito |
| 09-01 16:55 | Litouwen | Fomin, Maksim |
| 09-01 16:55 | Slowakije | Cesnek, Damian |
| 09-01 16:55 | Zwitserland | Hartweg, Niklas |
| 09-01 16:55 | Oekraïne | Lesiuk, Taras |
| 09-01 16:55 | Verenigde Staten | Bonacci, Vincent |
| 06-01 16:33 | Tsjechië | Vaclavik, Adam |
| 06-01 11:32 | Verenigde Staten | Cervenka, Vaclav |
| 06-01 11:31 | Noorwegen | Boe, Tarjei |
| 06-01 11:22 | Italië | Barale, Marco |
| 06-01 11:22 | Italië | Braunhofer, Patrick |
| 06-01 11:22 | Italië | Zeni, Elia |
| 06-01 02:03 | Oostenrijk | Eder, Simon |
| 06-01 02:03 | Oostenrijk | Jakob, Patrick |
| 06-01 02:03 | Oostenrijk | Leitner, Felix |
| 06-01 02:03 | Oostenrijk | Muehlbacher, Fredrik |
| 06-01 02:03 | Oostenrijk | Muellauer, Fabian |
| 06-01 02:03 | België | Beauvais, Cesar |
| 06-01 02:03 | België | Claude, Florent |
| 06-01 02:03 | België | Langer, Thierry |
| 06-01 02:03 | Bulgarije | Iliev, Vladimir |
| 06-01 02:03 | Bulgarije | Sinapov, Anton |
| 06-01 02:03 | Bulgarije | Todev, Blagoy |
| 06-01 02:03 | Canada | Pletz, Logan |
| 06-01 02:03 | Canada | Runnalls, Adam |
| 06-01 02:03 | China | Gu, Cang |
| 06-01 02:03 | China | Yan, Xingyuan |
| 06-01 02:03 | Kroatië | Crnkovic, Kresimir |
| 06-01 02:03 | Tsjechië | Hornig, Vitezslav |
| 06-01 02:03 | Tsjechië | Karlik, Mikulas |
| 06-01 02:03 | Tsjechië | Krcmar, Michal |
| 06-01 02:03 | Tsjechië | Marecek, Jonas |
| 06-01 02:03 | Estland | Kehva, Mark-Markos |
| 06-01 02:03 | Estland | Kulbin, Jakob |
| 06-01 02:03 | Estland | Siimer, Kristo |
| 06-01 02:03 | Estland | Zahkna, Rene |
| 06-01 02:03 | Finland | Harjula, Tuomas |
| 06-01 02:03 | Finland | Hiidensalo, Olli |
| 06-01 02:03 | Finland | Invenius, Otto |
| 06-01 02:03 | Finland | Ranta, Jaakko |
| 06-01 02:03 | Finland | Seppala, Tero |
| 06-01 02:03 | Frankrijk | Claude, Emilien |
| 06-01 02:03 | Frankrijk | Claude, Fabien |
| 06-01 02:03 | Frankrijk | Fillon Maillet, Quentin |
| 06-01 02:03 | Frankrijk | Guigonnat, Antonin |
| 06-01 02:03 | Frankrijk | Jacquelin, Emilien |
| 06-01 02:03 | Frankrijk | Perrot, Eric |
| 06-01 02:03 | Duitsland | Horn, Philipp |
| 06-01 02:03 | Duitsland | Kaiser, Simon |
| 06-01 02:03 | Duitsland | Kuehn, Johannes |
| 06-01 02:03 | Duitsland | Nawrath, Philipp |
| 06-01 02:03 | Duitsland | Riethmueller, Danilo |
| 06-01 02:03 | Duitsland | Strelow, Justus |
| 06-01 02:03 | Italië | Bionaz, Didier |
| 06-01 02:03 | Italië | Cappellari, Daniele |
| 06-01 02:03 | Italië | Giacomel, Tommaso |
| 06-01 02:03 | Italië | Hofer, Lukas |
| 06-01 02:03 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
| 06-01 02:03 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
| 06-01 02:03 | Kazachstan | Kurales, Vadim |
| 06-01 02:03 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
| 06-01 02:03 | Letland | Birkentals, Renars |
| 06-01 02:03 | Letland | Mise, Edgars |
| 06-01 02:03 | Letland | Patrijuks, Aleksandrs |
| 06-01 02:03 | Letland | Rastorgujevs, Andrejs |
| 06-01 02:03 | Litouwen | Cigak, Nikita |
| 06-01 02:03 | Litouwen | Mackine, Jokubas |
| 06-01 02:03 | Litouwen | Strolia, Vytautas |
| 06-01 02:03 | Moldavië | Magazeev, Pavel |
| 06-01 02:03 | Moldavië | Makarov, Maksim |
| 06-01 02:03 | Moldavië | Usov, Mihail |
| 06-01 02:03 | Noorwegen | Boe, Johannes Thingnes |
| 06-01 02:03 | Noorwegen | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 06-01 02:03 | Noorwegen | Laegreid, Sturla Holm |
| 06-01 02:03 | Noorwegen | Soerum, Vebjoern |
| 06-01 02:03 | Noorwegen | Stroemsheim, Endre |
| 06-01 02:03 | Noorwegen | Uldal, Martin |
| 06-01 02:03 | Polen | Badacz, Konrad |
| 06-01 02:03 | Polen | Gunka, Jan |
| 06-01 02:03 | Polen | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
| 06-01 02:03 | Polen | Zawol, Marcin |
| 06-01 02:03 | Roemenië | Buta, George |
| 06-01 02:03 | Roemenië | Coltea, George |
| 06-01 02:03 | Roemenië | Flore, Raul |
| 06-01 02:03 | Roemenië | Shamaev, Dmitrii |
| 06-01 02:03 | Slowakije | Adamov, Simon |
| 06-01 02:03 | Slowakije | Sklenarik, Tomas |
| 06-01 02:03 | Slovenië | Dovzan, Miha |
| 06-01 02:03 | Slovenië | Fak, Jakov |
| 06-01 02:03 | Slovenië | Planko, Lovro |
| 06-01 02:03 | Slovenië | Vidmar, Anton |
| 06-01 02:03 | Zuid-Korea | Choi, Dujin |
| 06-01 02:03 | Zuid-Korea | Lapshin, Timofei |
| 06-01 02:03 | Zuid-Korea | Starodubets, Aleksandr |
| 06-01 02:03 | Spanje | Piqueras Garcia, Roberto |
| 06-01 02:03 | Zweden | Brandt, Viktor |
| 06-01 02:03 | Zweden | Ivarsson, Anton |
| 06-01 02:03 | Zweden | Nelin, Jesper |
| 06-01 02:03 | Zweden | Ponsiluoma, Martin |
| 06-01 02:03 | Zweden | Samuelsson, Sebastian |
| 06-01 02:03 | Zweden | Stefansson, Malte |
| 06-01 02:03 | Zwitserland | Burkhalter, Joscha |
| 06-01 02:03 | Zwitserland | Danuser, Dajan |
| 06-01 02:03 | Zwitserland | Finello, Jeremy |
| 06-01 02:03 | Zwitserland | Stalder, Sebastian |
| 06-01 02:03 | Oekraïne | Dudchenko, Anton |
| 06-01 02:03 | Oekraïne | Mandzyn, Vitalii |
| 06-01 02:03 | Oekraïne | Pidruchnyi, Dmytro |
| 06-01 02:03 | Oekraïne | Tsymbal, Bogdan |
| 06-01 02:03 | Verenigde Staten | Brown, Jake |
| 06-01 02:03 | Verenigde Staten | Doherty, Sean |
| 06-01 02:03 | Verenigde Staten | Germain, Maxime |
| 06-01 02:03 | Verenigde Staten | Wright, Campbell |
| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 09-01 16:55 | Oostenrijk | Muehlbacher, Fredrik |
| 09-01 16:55 | Oostenrijk | Muellauer, Fabian |
| 09-01 16:55 | België | Beauvais, Cesar |
| 09-01 16:55 | Bulgarije | Sinapov, Anton |
| 09-01 16:55 | Bulgarije | Todev, Blagoy |
| 09-01 16:55 | China | Gu, Cang |
| 09-01 16:55 | China | Yan, Xingyuan |
| 09-01 16:55 | Kroatië | Crnkovic, Kresimir |
| 09-01 16:55 | Estland | Kehva, Mark-Markos |
| 09-01 16:55 | Finland | Harjula, Tuomas |
| 09-01 16:55 | Finland | Hiidensalo, Olli |
| 09-01 16:55 | Litouwen | Mackine, Jokubas |
| 09-01 16:55 | Polen | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
| 09-01 16:55 | Polen | Zawol, Marcin |
| 09-01 16:55 | Slowakije | Adamov, Simon |
| 09-01 16:55 | Zuid-Korea | Choi, Dujin |
| 09-01 16:55 | Zuid-Korea | Lapshin, Timofei |
| 09-01 16:55 | Zuid-Korea | Starodubets, Aleksandr |
| 09-01 16:55 | Spanje | Piqueras Garcia, Roberto |
| 09-01 16:55 | Zweden | Ivarsson, Anton |
| 09-01 16:55 | Oekraïne | Tsymbal, Bogdan |
| 09-01 16:55 | Verenigde Staten | Brown, Jake |
| 06-01 16:33 | Tsjechië | Karlik, Mikulas |
| 06-01 11:32 | Verenigde Staten | Doherty, Sean |
| 06-01 11:31 | Noorwegen | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 06-01 11:22 | Italië | Cappellari, Daniele |
Startlijst World Cup Oberhof Sprint & Pursuit Men
Update 09-01 16:57 uur: De startlijst is definitief!
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!
