Toegevoegd aan startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
13-02 17:29 | Brazilië | Brunello, Gaia |
13-02 17:29 | Hongarije | Ponya, Sara |
13-02 17:29 | Roemenië | Rimbeu, Adelina |
13-02 17:27 | Australië | Morton, Darcie |
13-02 17:27 | Kroatië | Kozica, Anika |
13-02 17:27 | Griekenland | Charalampidou, Konstantina |
13-02 17:27 | Groenland | Slettemark, Ukaleq Astri |
13-02 17:27 | Letland | Bleidele, Elza |
13-02 17:27 | Letland | Bulina, Sandra |
13-02 17:27 | Moldavië | Ghilenko, Alla |
13-02 17:27 | Roemenië | Mezdrea, Andreea |
13-02 17:27 | Oekraïne | Horodna, Olena |
13-02 11:26 | Oostenrijk | Andexer, Anna |
13-02 11:26 | Oostenrijk | Eder, Simon |
13-02 11:26 | Oostenrijk | Gandler, Anna |
13-02 11:26 | Oostenrijk | Hauser, Lisa Theresa |
13-02 11:26 | Oostenrijk | Jakob, Patrick |
13-02 11:26 | Oostenrijk | Juppe, Anna |
13-02 11:26 | Oostenrijk | Komatz, David |
13-02 11:26 | Oostenrijk | Leitner, Felix |
13-02 11:26 | Oostenrijk | Muehlbacher, Fredrik |
13-02 11:26 | Oostenrijk | Steiner, Tamara |
13-02 11:26 | België | Beauvais, Cesar |
13-02 11:26 | België | Bouvard, Eve |
13-02 11:26 | België | Claude, Florent |
13-02 11:26 | België | Cloetens, Maya |
13-02 11:26 | België | Emonts, Marisa |
13-02 11:26 | België | Langer, Thierry |
13-02 11:26 | België | Lie, Lotte |
13-02 11:26 | België | Mackels, Marek |
13-02 11:26 | Bulgarije | Dimitrova, Valentina |
13-02 11:26 | Bulgarije | Hristova, Lora |
13-02 11:26 | Bulgarije | Iliev, Vladimir |
13-02 11:26 | Bulgarije | Todev, Blagoy |
13-02 11:26 | Bulgarije | Todorova, Milena |
13-02 11:26 | Canada | Borglum, Haldan |
13-02 11:26 | Canada | Connelly, Zachary |
13-02 11:26 | Canada | Lunder, Emma |
13-02 11:26 | Canada | Moser, Nadia |
13-02 11:26 | Canada | Paradis, Pascale |
13-02 11:26 | Canada | Pletz, Logan |
13-02 11:26 | Canada | Rousseau, Shilo |
13-02 11:26 | Canada | Runnalls, Adam |
13-02 11:26 | Tsjechië | Charvatova, Lucie |
13-02 11:26 | Tsjechië | Hornig, Vitezslav |
13-02 11:26 | Tsjechië | Jislova, Jessica |
13-02 11:26 | Tsjechië | Krcmar, Michal |
13-02 11:26 | Tsjechië | Marecek, Jonas |
13-02 11:26 | Tsjechië | Mikyska, Tomas |
13-02 11:26 | Tsjechië | Otcovska, Kristyna |
13-02 11:26 | Tsjechië | Pavlu, Katerina |
13-02 11:26 | Tsjechië | Vaclavik, Adam |
13-02 11:26 | Tsjechië | Vobornikova, Tereza |
13-02 11:26 | Estland | Ermits, Regina |
13-02 11:26 | Estland | Kaasik, Hanna-Brita |
13-02 11:26 | Estland | Kuelm, Susan |
13-02 11:26 | Estland | Kulbin, Jakob |
13-02 11:26 | Estland | Siimer, Kristo |
13-02 11:26 | Estland | Talihaerm, Johanna |
13-02 11:26 | Estland | Tomingas, Tuuli |
13-02 11:26 | Estland | Udam, Mehis |
13-02 11:26 | Estland | Zahkna, Rene |
13-02 11:26 | Finland | Hamalainen, Inka |
13-02 11:26 | Finland | Hiidensalo, Olli |
13-02 11:26 | Finland | Invenius, Otto |
13-02 11:26 | Finland | Janka, Erika |
13-02 11:26 | Finland | Leinamo, Sonja |
13-02 11:26 | Finland | Minkkinen, Suvi |
13-02 11:26 | Finland | Ranta, Jaakko |
13-02 11:26 | Finland | Seppala, Tero |
13-02 11:26 | Frankrijk | Braisaz-Bouchet, Justine |
13-02 11:26 | Frankrijk | Chauveau, Sophie |
13-02 11:26 | Frankrijk | Claude, Emilien |
13-02 11:26 | Frankrijk | Claude, Fabien |
13-02 11:26 | Frankrijk | Fillon Maillet, Quentin |
13-02 11:26 | Frankrijk | Jacquelin, Emilien |
13-02 11:26 | Frankrijk | Jeanmonnot, Lou |
13-02 11:26 | Frankrijk | Lombardot, Oscar |
13-02 11:26 | Frankrijk | Michelon, Oceane |
13-02 11:26 | Frankrijk | Perrot, Eric |
13-02 11:26 | Frankrijk | Richard, Jeanne |
13-02 11:26 | Frankrijk | Simon, Julia |
13-02 11:26 | Duitsland | Grotian, Selina |
13-02 11:26 | Duitsland | Horn, Philipp |
13-02 11:26 | Duitsland | Kuehn, Johannes |
13-02 11:26 | Duitsland | Nawrath, Philipp |
13-02 11:26 | Duitsland | Preuss, Franziska |
13-02 11:26 | Duitsland | Puff, Johanna |
13-02 11:26 | Duitsland | Riethmueller, Danilo |
13-02 11:26 | Duitsland | Schneider, Sophia |
13-02 11:26 | Duitsland | Strelow, Justus |
13-02 11:26 | Duitsland | Tannheimer, Julia |
13-02 11:26 | Italië | Auchentaller, Hannah |
13-02 11:26 | Italië | Bionaz, Didier |
13-02 11:26 | Italië | Cappellari, Daniele |
13-02 11:26 | Italië | Carrara, Michela |
13-02 11:26 | Italië | Comola, Samuela |
13-02 11:26 | Italië | Giacomel, Tommaso |
13-02 11:26 | Italië | Hofer, Lukas |
13-02 11:26 | Italië | Trabucchi, Martina |
13-02 11:26 | Italië | Wierer, Dorothea |
13-02 11:26 | Italië | Zeni, Elia |
13-02 11:26 | Kazachstan | Akimov, Nikita |
13-02 11:26 | Kazachstan | Darin, Ivan |
13-02 11:26 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
13-02 11:26 | Kazachstan | Rakisheva, Aisha |
13-02 11:26 | Kazachstan | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
13-02 11:26 | Letland | Bendika, Baiba |
13-02 11:26 | Letland | Birkentals, Renars |
13-02 11:26 | Letland | Mise, Edgars |
13-02 11:26 | Letland | Rastorgujevs, Andrejs |
13-02 11:26 | Letland | Volfa, Estere |
13-02 11:26 | Litouwen | Fomin, Maksim |
13-02 11:26 | Litouwen | Kocergina, Natalja |
13-02 11:26 | Litouwen | Strolia, Vytautas |
13-02 11:26 | Litouwen | Traubaite, Judita |
13-02 11:26 | Litouwen | Zhurauskaite, Lidiia |
13-02 11:26 | Moldavië | Magazeev, Pavel |
13-02 11:26 | Moldavië | Makarov, Maksim |
13-02 11:26 | Moldavië | Makarova, Aliona |
13-02 11:26 | Moldavië | Stremous, Alina |
13-02 11:26 | Noorwegen | Boe, Johannes Thingnes |
13-02 11:26 | Noorwegen | Boe, Tarjei |
13-02 11:26 | Noorwegen | Femsteinevik, Raghnild |
13-02 11:26 | Noorwegen | Kirkeeide, Maren |
13-02 11:26 | Noorwegen | Knotten, Karoline Offigstad |
13-02 11:26 | Noorwegen | Laegreid, Sturla Holm |
13-02 11:26 | Noorwegen | Lien, Ida |
13-02 11:26 | Noorwegen | Soerum, Vebjoern |
13-02 11:26 | Noorwegen | Stroemsheim, Endre |
13-02 11:26 | Noorwegen | Tandrevold, Ingrid Landmark |
13-02 11:26 | Noorwegen | Uldal, Martin |
13-02 11:26 | Polen | Badacz, Konrad |
13-02 11:26 | Polen | Gembicka, Daria |
13-02 11:26 | Polen | Gunka, Jan |
13-02 11:26 | Polen | Jakiela, Joanna |
13-02 11:26 | Polen | Maka, Anna |
13-02 11:26 | Polen | Sidorowicz, Natalia |
13-02 11:26 | Polen | Suchodolski, Fabian |
13-02 11:26 | Polen | Zawol, Marcin |
13-02 11:26 | Polen | Zuk, Kamila |
13-02 11:26 | Roemenië | Chirkova, Elena |
13-02 11:26 | Roemenië | Coltea, George |
13-02 11:26 | Roemenië | Flore, Raul |
13-02 11:26 | Roemenië | Puchianu, Cornel |
13-02 11:26 | Roemenië | Shamaev, Dmitrii |
13-02 11:26 | Roemenië | Tolmacheva, Anastasia |
13-02 11:26 | Slowakije | Batovska-Fialkova, Paulína |
13-02 11:26 | Slowakije | Borgula, Jakub |
13-02 11:26 | Slowakije | Cesnek, Damian |
13-02 11:26 | Slowakije | Iskhakov, Artur |
13-02 11:26 | Slowakije | Kapustova, Ema |
13-02 11:26 | Slowakije | Kuzmina, Anastasiya |
13-02 11:26 | Slowakije | Remenova, Maria |
13-02 11:26 | Slowakije | Remenova, Zuzana |
13-02 11:26 | Slowakije | Sklenarik, Tomas |
13-02 11:26 | Slovenië | Dovzan, Miha |
13-02 11:26 | Slovenië | Fak, Jakov |
13-02 11:26 | Slovenië | Klemencic, Polona |
13-02 11:26 | Slovenië | Klemencic, Ziva |
13-02 11:26 | Slovenië | Lampic, Anamarija |
13-02 11:26 | Slovenië | Planko, Lovro |
13-02 11:26 | Slovenië | Repinc, Lena |
13-02 11:26 | Slovenië | Repnik, Matic |
13-02 11:26 | Slovenië | Vidmar, Anton |
13-02 11:26 | Slovenië | Vindisar, Klara |
13-02 11:26 | Zuid-Korea | Lapshin, Timofei |
13-02 11:26 | Zweden | Brandt, Viktor |
13-02 11:26 | Zweden | Halvarsson, Ella |
13-02 11:26 | Zweden | Heijdenberg, Anna-Karin |
13-02 11:26 | Zweden | Magnusson, Anna |
13-02 11:26 | Zweden | Nelin, Jesper |
13-02 11:26 | Zweden | Nykvist, Emil |
13-02 11:26 | Zweden | Oeberg, Elvira |
13-02 11:26 | Zweden | Oeberg, Hanna |
13-02 11:26 | Zweden | Ponsiluoma, Martin |
13-02 11:26 | Zweden | Samuelsson, Sebastian |
13-02 11:26 | Zweden | Skottheim, Johanna |
13-02 11:26 | Zwitserland | Baserga, Amy |
13-02 11:26 | Zwitserland | Burkhalter, Joscha |
13-02 11:26 | Zwitserland | Finello, Jeremy |
13-02 11:26 | Zwitserland | Gasparin, Aita |
13-02 11:26 | Zwitserland | Gasparin, Elisa |
13-02 11:26 | Zwitserland | Haecki-Gross, Lena |
13-02 11:26 | Zwitserland | Hartweg, Niklas |
13-02 11:26 | Zwitserland | Meier, Lea |
13-02 11:26 | Zwitserland | Stalder, Sebastian |
13-02 11:26 | Oekraïne | Dmytrenko, Khrystyna |
13-02 11:26 | Oekraïne | Dudchenko, Anton |
13-02 11:26 | Oekraïne | Dzhima, Yuliia |
13-02 11:26 | Oekraïne | Mandzyn, Vitalii |
13-02 11:26 | Oekraïne | Merkushyna, Anastasiya |
13-02 11:26 | Oekraïne | Petrenko, Iryna |
13-02 11:26 | Oekraïne | Pidruchnyi, Dmytro |
13-02 11:26 | Verenigd Koninkrijk | Benson, Sean |
13-02 11:26 | Verenigd Koninkrijk | Chronicle, Matthew |
13-02 11:26 | Verenigd Koninkrijk | Dupont, Chloe |
13-02 11:26 | Verenigd Koninkrijk | Pendry, Shawna |
13-02 11:26 | Verenigde Staten | Anderson, Lucinda |
13-02 11:26 | Verenigde Staten | Brown, Jake |
13-02 11:26 | Verenigde Staten | Castonguay, Grace |
13-02 11:26 | Verenigde Staten | Doherty, Sean |
13-02 11:26 | Verenigde Staten | Freed, Margie |
13-02 11:26 | Verenigde Staten | Germain, Maxime |
13-02 11:26 | Verenigde Staten | Irwin, Deedra |
13-02 11:26 | Verenigde Staten | Levins, Chloe |
13-02 11:26 | Verenigde Staten | Schommer, Paul |
13-02 11:26 | Verenigde Staten | Wright, Campbell |
Verwijderd van startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
13-02 17:27 | Oostenrijk | Juppe, Anna |
13-02 17:27 | België | Emonts, Marisa |
13-02 17:27 | Canada | Rousseau, Shilo |
13-02 17:27 | Tsjechië | Pavlu, Katerina |
13-02 17:27 | Estland | Kaasik, Hanna-Brita |
13-02 17:27 | Frankrijk | Chauveau, Sophie |
13-02 17:27 | Duitsland | Puff, Johanna |
13-02 17:27 | Italië | Comola, Samuela |
13-02 17:27 | Noorwegen | Lien, Ida |
13-02 17:27 | Polen | Gembicka, Daria |
13-02 17:27 | Roemenië | Chirkova, Elena |
13-02 17:27 | Slowakije | Kapustova, Ema |
13-02 17:27 | Slowakije | Remenova, Maria |
13-02 17:27 | Slovenië | Vindisar, Klara |
13-02 17:27 | Zweden | Heijdenberg, Anna-Karin |
13-02 17:27 | Zweden | Skottheim, Johanna |
13-02 17:27 | Zwitserland | Meier, Lea |
13-02 17:27 | Oekraïne | Merkushyna, Anastasiya |
13-02 17:27 | Verenigde Staten | Castonguay, Grace |
13-02 11:26 | Oostenrijk | Eder, Simon |
13-02 11:26 | Oostenrijk | Jakob, Patrick |
13-02 11:26 | Oostenrijk | Komatz, David |
13-02 11:26 | Oostenrijk | Leitner, Felix |
13-02 11:26 | Oostenrijk | Muehlbacher, Fredrik |
13-02 11:26 | België | Beauvais, Cesar |
13-02 11:26 | België | Claude, Florent |
13-02 11:26 | België | Langer, Thierry |
13-02 11:26 | België | Mackels, Marek |
13-02 11:26 | Bulgarije | Iliev, Vladimir |
13-02 11:26 | Bulgarije | Todev, Blagoy |
13-02 11:26 | Canada | Borglum, Haldan |
13-02 11:26 | Canada | Connelly, Zachary |
13-02 11:26 | Canada | Pletz, Logan |
13-02 11:26 | Canada | Runnalls, Adam |
13-02 11:26 | Tsjechië | Hornig, Vitezslav |
13-02 11:26 | Tsjechië | Krcmar, Michal |
13-02 11:26 | Tsjechië | Marecek, Jonas |
13-02 11:26 | Tsjechië | Mikyska, Tomas |
13-02 11:26 | Tsjechië | Vaclavik, Adam |
13-02 11:26 | Estland | Kulbin, Jakob |
13-02 11:26 | Estland | Siimer, Kristo |
13-02 11:26 | Estland | Udam, Mehis |
13-02 11:26 | Estland | Zahkna, Rene |
13-02 11:26 | Finland | Hiidensalo, Olli |
13-02 11:26 | Finland | Invenius, Otto |
13-02 11:26 | Finland | Ranta, Jaakko |
13-02 11:26 | Finland | Seppala, Tero |
13-02 11:26 | Frankrijk | Claude, Emilien |
13-02 11:26 | Frankrijk | Claude, Fabien |
13-02 11:26 | Frankrijk | Fillon Maillet, Quentin |
13-02 11:26 | Frankrijk | Jacquelin, Emilien |
13-02 11:26 | Frankrijk | Lombardot, Oscar |
13-02 11:26 | Frankrijk | Perrot, Eric |
13-02 11:26 | Duitsland | Horn, Philipp |
13-02 11:26 | Duitsland | Kuehn, Johannes |
13-02 11:26 | Duitsland | Nawrath, Philipp |
13-02 11:26 | Duitsland | Riethmueller, Danilo |
13-02 11:26 | Duitsland | Strelow, Justus |
13-02 11:26 | Italië | Bionaz, Didier |
13-02 11:26 | Italië | Cappellari, Daniele |
13-02 11:26 | Italië | Giacomel, Tommaso |
13-02 11:26 | Italië | Hofer, Lukas |
13-02 11:26 | Italië | Zeni, Elia |
13-02 11:26 | Kazachstan | Akimov, Nikita |
13-02 11:26 | Kazachstan | Darin, Ivan |
13-02 11:26 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
13-02 11:26 | Letland | Birkentals, Renars |
13-02 11:26 | Letland | Mise, Edgars |
13-02 11:26 | Letland | Rastorgujevs, Andrejs |
13-02 11:26 | Litouwen | Fomin, Maksim |
13-02 11:26 | Litouwen | Strolia, Vytautas |
13-02 11:26 | Moldavië | Magazeev, Pavel |
13-02 11:26 | Moldavië | Makarov, Maksim |
13-02 11:26 | Noorwegen | Boe, Johannes Thingnes |
13-02 11:26 | Noorwegen | Boe, Tarjei |
13-02 11:26 | Noorwegen | Laegreid, Sturla Holm |
13-02 11:26 | Noorwegen | Soerum, Vebjoern |
13-02 11:26 | Noorwegen | Stroemsheim, Endre |
13-02 11:26 | Noorwegen | Uldal, Martin |
13-02 11:26 | Polen | Badacz, Konrad |
13-02 11:26 | Polen | Gunka, Jan |
13-02 11:26 | Polen | Suchodolski, Fabian |
13-02 11:26 | Polen | Zawol, Marcin |
13-02 11:26 | Roemenië | Coltea, George |
13-02 11:26 | Roemenië | Flore, Raul |
13-02 11:26 | Roemenië | Puchianu, Cornel |
13-02 11:26 | Roemenië | Shamaev, Dmitrii |
13-02 11:26 | Slowakije | Borgula, Jakub |
13-02 11:26 | Slowakije | Cesnek, Damian |
13-02 11:26 | Slowakije | Iskhakov, Artur |
13-02 11:26 | Slowakije | Sklenarik, Tomas |
13-02 11:26 | Slovenië | Dovzan, Miha |
13-02 11:26 | Slovenië | Fak, Jakov |
13-02 11:26 | Slovenië | Planko, Lovro |
13-02 11:26 | Slovenië | Repnik, Matic |
13-02 11:26 | Slovenië | Vidmar, Anton |
13-02 11:26 | Zuid-Korea | Lapshin, Timofei |
13-02 11:26 | Zweden | Brandt, Viktor |
13-02 11:26 | Zweden | Nelin, Jesper |
13-02 11:26 | Zweden | Nykvist, Emil |
13-02 11:26 | Zweden | Ponsiluoma, Martin |
13-02 11:26 | Zweden | Samuelsson, Sebastian |
13-02 11:26 | Zwitserland | Burkhalter, Joscha |
13-02 11:26 | Zwitserland | Finello, Jeremy |
13-02 11:26 | Zwitserland | Hartweg, Niklas |
13-02 11:26 | Zwitserland | Stalder, Sebastian |
13-02 11:26 | Oekraïne | Dudchenko, Anton |
13-02 11:26 | Oekraïne | Mandzyn, Vitalii |
13-02 11:26 | Oekraïne | Pidruchnyi, Dmytro |
13-02 11:26 | Verenigd Koninkrijk | Benson, Sean |
13-02 11:26 | Verenigd Koninkrijk | Chronicle, Matthew |
13-02 11:26 | Verenigde Staten | Brown, Jake |
13-02 11:26 | Verenigde Staten | Doherty, Sean |
13-02 11:26 | Verenigde Staten | Germain, Maxime |
13-02 11:26 | Verenigde Staten | Schommer, Paul |
13-02 11:26 | Verenigde Staten | Wright, Campbell |
Klik op 'Like' als u startlijst wijzigingen wilt ontvangen op facebook.
Startlijst World Championships Sprint Women
Update 13-02 17:29 uur: De startlijst is definitief!
(Biathleten:
92) Start op vr 14 feb 2025, 15:05
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!