Toegevoegd aan startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
13-02 17:31 | Australië | Morton, Darcie |
13-02 17:31 | Brazilië | Brunello, Gaia |
13-02 17:31 | Kroatië | Kozica, Anika |
13-02 17:31 | Griekenland | Charalampidou, Konstantina |
13-02 17:31 | Groenland | Slettemark, Ukaleq Astri |
13-02 17:31 | Hongarije | Ponya, Sara |
13-02 17:31 | Letland | Bleidele, Elza |
13-02 17:31 | Letland | Bulina, Sandra |
13-02 17:31 | Moldavië | Ghilenko, Alla |
13-02 17:31 | Roemenië | Mezdrea, Andreea |
13-02 17:31 | Roemenië | Rimbeu, Adelina |
13-02 17:31 | Oekraïne | Horodna, Olena |
11-02 22:42 | Letland | Birkentals, Renars |
11-02 21:47 | Verenigd Koninkrijk | Benson, Sean |
11-02 21:47 | Verenigd Koninkrijk | Chronicle, Matthew |
11-02 21:46 | Oostenrijk | Eder, Simon |
11-02 21:46 | Oostenrijk | Jakob, Patrick |
11-02 21:46 | Oostenrijk | Komatz, David |
11-02 21:46 | Oostenrijk | Leitner, Felix |
11-02 21:46 | Oostenrijk | Muehlbacher, Fredrik |
11-02 21:46 | België | Beauvais, Cesar |
11-02 21:46 | België | Claude, Florent |
11-02 21:46 | België | Langer, Thierry |
11-02 21:46 | België | Mackels, Marek |
11-02 21:46 | Bulgarije | Iliev, Vladimir |
11-02 21:46 | Bulgarije | Todev, Blagoy |
11-02 21:46 | Canada | Borglum, Haldan |
11-02 21:46 | Canada | Connelly, Zachary |
11-02 21:46 | Canada | Pletz, Logan |
11-02 21:46 | Canada | Runnalls, Adam |
11-02 21:46 | Tsjechië | Hornig, Vitezslav |
11-02 21:46 | Tsjechië | Krcmar, Michal |
11-02 21:46 | Tsjechië | Marecek, Jonas |
11-02 21:46 | Tsjechië | Mikyska, Tomas |
11-02 21:46 | Tsjechië | Vaclavik, Adam |
11-02 21:46 | Estland | Kulbin, Jakob |
11-02 21:46 | Estland | Siimer, Kristo |
11-02 21:46 | Estland | Udam, Mehis |
11-02 21:46 | Estland | Zahkna, Rene |
11-02 21:46 | Finland | Hiidensalo, Olli |
11-02 21:46 | Finland | Invenius, Otto |
11-02 21:46 | Finland | Ranta, Jaakko |
11-02 21:46 | Finland | Seppala, Tero |
11-02 21:46 | Frankrijk | Claude, Emilien |
11-02 21:46 | Frankrijk | Claude, Fabien |
11-02 21:46 | Frankrijk | Fillon Maillet, Quentin |
11-02 21:46 | Frankrijk | Jacquelin, Emilien |
11-02 21:46 | Frankrijk | Lombardot, Oscar |
11-02 21:46 | Frankrijk | Perrot, Eric |
11-02 21:46 | Duitsland | Horn, Philipp |
11-02 21:46 | Duitsland | Kuehn, Johannes |
11-02 21:46 | Duitsland | Nawrath, Philipp |
11-02 21:46 | Duitsland | Riethmueller, Danilo |
11-02 21:46 | Duitsland | Strelow, Justus |
11-02 21:46 | Italië | Bionaz, Didier |
11-02 21:46 | Italië | Cappellari, Daniele |
11-02 21:46 | Italië | Giacomel, Tommaso |
11-02 21:46 | Italië | Hofer, Lukas |
11-02 21:46 | Italië | Zeni, Elia |
11-02 21:46 | Kazachstan | Akimov, Nikita |
11-02 21:46 | Kazachstan | Darin, Ivan |
11-02 21:46 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
11-02 21:46 | Letland | Mise, Edgars |
11-02 21:46 | Letland | Rastorgujevs, Andrejs |
11-02 21:46 | Litouwen | Fomin, Maksim |
11-02 21:46 | Litouwen | Strolia, Vytautas |
11-02 21:46 | Moldavië | Magazeev, Pavel |
11-02 21:46 | Moldavië | Makarov, Maksim |
11-02 21:46 | Noorwegen | Birkeland, Lars Helge |
11-02 21:46 | Noorwegen | Boe, Johannes Thingnes |
11-02 21:46 | Noorwegen | Boe, Tarjei |
11-02 21:46 | Noorwegen | Laegreid, Sturla Holm |
11-02 21:46 | Noorwegen | Soerum, Vebjoern |
11-02 21:46 | Noorwegen | Stroemsheim, Endre |
11-02 21:46 | Noorwegen | Uldal, Martin |
11-02 21:46 | Polen | Badacz, Konrad |
11-02 21:46 | Polen | Gunka, Jan |
11-02 21:46 | Polen | Suchodolski, Fabian |
11-02 21:46 | Polen | Zawol, Marcin |
11-02 21:46 | Roemenië | Coltea, George |
11-02 21:46 | Roemenië | Flore, Raul |
11-02 21:46 | Roemenië | Puchianu, Cornel |
11-02 21:46 | Roemenië | Shamaev, Dmitrii |
11-02 21:46 | Slowakije | Borgula, Jakub |
11-02 21:46 | Slowakije | Cesnek, Damian |
11-02 21:46 | Slowakije | Iskhakov, Artur |
11-02 21:46 | Slowakije | Sklenarik, Tomas |
11-02 21:46 | Slovenië | Dovzan, Miha |
11-02 21:46 | Slovenië | Fak, Jakov |
11-02 21:46 | Slovenië | Planko, Lovro |
11-02 21:46 | Slovenië | Repnik, Matic |
11-02 21:46 | Slovenië | Vidmar, Anton |
11-02 21:46 | Zuid-Korea | Lapshin, Timofei |
11-02 21:46 | Zweden | Brandt, Viktor |
11-02 21:46 | Zweden | Nelin, Jesper |
11-02 21:46 | Zweden | Nykvist, Emil |
11-02 21:46 | Zweden | Ponsiluoma, Martin |
11-02 21:46 | Zweden | Samuelsson, Sebastian |
11-02 21:46 | Zwitserland | Burkhalter, Joscha |
11-02 21:46 | Zwitserland | Finello, Jeremy |
11-02 21:46 | Zwitserland | Hartweg, Niklas |
11-02 21:46 | Zwitserland | Stalder, Sebastian |
11-02 21:46 | Oekraïne | Dudchenko, Anton |
11-02 21:46 | Oekraïne | Mandzyn, Vitalii |
11-02 21:46 | Oekraïne | Pidruchnyi, Dmytro |
11-02 21:46 | Verenigde Staten | Brown, Jake |
11-02 21:46 | Verenigde Staten | Doherty, Sean |
11-02 21:46 | Verenigde Staten | Germain, Maxime |
11-02 21:46 | Verenigde Staten | Schommer, Paul |
11-02 21:46 | Verenigde Staten | Wright, Campbell |
11-02 21:24 | België | Emonts, Marisa |
11-02 21:24 | Tsjechië | Pavlu, Katerina |
11-02 21:24 | Kazachstan | Rakisheva, Aisha |
11-02 21:24 | Verenigd Koninkrijk | Dupont, Chloe |
11-02 21:18 | Oostenrijk | Andexer, Anna |
11-02 21:18 | Oostenrijk | Gandler, Anna |
11-02 21:18 | Oostenrijk | Hauser, Lisa Theresa |
11-02 21:18 | Oostenrijk | Juppe, Anna |
11-02 21:18 | Oostenrijk | Steiner, Tamara |
11-02 21:18 | België | Bouvard, Eve |
11-02 21:18 | België | Cloetens, Maya |
11-02 21:18 | België | Lie, Lotte |
11-02 21:18 | Bulgarije | Dimitrova, Valentina |
11-02 21:18 | Bulgarije | Hristova, Lora |
11-02 21:18 | Bulgarije | Todorova, Milena |
11-02 21:18 | Canada | Lunder, Emma |
11-02 21:18 | Canada | Moser, Nadia |
11-02 21:18 | Canada | Paradis, Pascale |
11-02 21:18 | Canada | Rousseau, Shilo |
11-02 21:18 | Tsjechië | Charvatova, Lucie |
11-02 21:18 | Tsjechië | Jislova, Jessica |
11-02 21:18 | Tsjechië | Otcovska, Kristyna |
11-02 21:18 | Tsjechië | Vobornikova, Tereza |
11-02 21:18 | Estland | Ermits, Regina |
11-02 21:18 | Estland | Kaasik, Hanna-Brita |
11-02 21:18 | Estland | Kuelm, Susan |
11-02 21:18 | Estland | Talihaerm, Johanna |
11-02 21:18 | Estland | Tomingas, Tuuli |
11-02 21:18 | Finland | Hamalainen, Inka |
11-02 21:18 | Finland | Janka, Erika |
11-02 21:18 | Finland | Leinamo, Sonja |
11-02 21:18 | Finland | Minkkinen, Suvi |
11-02 21:18 | Frankrijk | Braisaz-Bouchet, Justine |
11-02 21:18 | Frankrijk | Chauveau, Sophie |
11-02 21:18 | Frankrijk | Jeanmonnot, Lou |
11-02 21:18 | Frankrijk | Michelon, Oceane |
11-02 21:18 | Frankrijk | Richard, Jeanne |
11-02 21:18 | Frankrijk | Simon, Julia |
11-02 21:18 | Duitsland | Grotian, Selina |
11-02 21:18 | Duitsland | Puff, Johanna |
11-02 21:18 | Duitsland | Schneider, Sophia |
11-02 21:18 | Duitsland | Tannheimer, Julia |
11-02 21:18 | Italië | Auchentaller, Hannah |
11-02 21:18 | Italië | Carrara, Michela |
11-02 21:18 | Italië | Comola, Samuela |
11-02 21:18 | Italië | Trabucchi, Martina |
11-02 21:18 | Italië | Wierer, Dorothea |
11-02 21:18 | Kazachstan | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
11-02 21:18 | Letland | Bendika, Baiba |
11-02 21:18 | Letland | Volfa, Estere |
11-02 21:18 | Litouwen | Kocergina, Natalja |
11-02 21:18 | Litouwen | Traubaite, Judita |
11-02 21:18 | Litouwen | Zhurauskaite, Lidiia |
11-02 21:18 | Moldavië | Makarova, Aliona |
11-02 21:18 | Moldavië | Stremous, Alina |
11-02 21:18 | Noorwegen | Femsteinevik, Raghnild |
11-02 21:18 | Noorwegen | Kirkeeide, Maren |
11-02 21:18 | Noorwegen | Knotten, Karoline Offigstad |
11-02 21:18 | Noorwegen | Lien, Ida |
11-02 21:18 | Noorwegen | Tandrevold, Ingrid Landmark |
11-02 21:18 | Polen | Gembicka, Daria |
11-02 21:18 | Polen | Jakiela, Joanna |
11-02 21:18 | Polen | Maka, Anna |
11-02 21:18 | Polen | Sidorowicz, Natalia |
11-02 21:18 | Polen | Zuk, Kamila |
11-02 21:18 | Roemenië | Chirkova, Elena |
11-02 21:18 | Roemenië | Tolmacheva, Anastasia |
11-02 21:18 | Slowakije | Batovska-Fialkova, Paulína |
11-02 21:18 | Slowakije | Kapustova, Ema |
11-02 21:18 | Slowakije | Kuzmina, Anastasiya |
11-02 21:18 | Slowakije | Remenova, Maria |
11-02 21:18 | Slowakije | Remenova, Zuzana |
11-02 21:18 | Slovenië | Klemencic, Polona |
11-02 21:18 | Slovenië | Klemencic, Ziva |
11-02 21:18 | Slovenië | Lampic, Anamarija |
11-02 21:18 | Slovenië | Repinc, Lena |
11-02 21:18 | Slovenië | Vindisar, Klara |
11-02 21:18 | Zweden | Halvarsson, Ella |
11-02 21:18 | Zweden | Heijdenberg, Anna-Karin |
11-02 21:18 | Zweden | Magnusson, Anna |
11-02 21:18 | Zweden | Oeberg, Elvira |
11-02 21:18 | Zweden | Oeberg, Hanna |
11-02 21:18 | Zweden | Skottheim, Johanna |
11-02 21:18 | Zwitserland | Baserga, Amy |
11-02 21:18 | Zwitserland | Gasparin, Aita |
11-02 21:18 | Zwitserland | Gasparin, Elisa |
11-02 21:18 | Zwitserland | Haecki-Gross, Lena |
11-02 21:18 | Zwitserland | Meier, Lea |
11-02 21:18 | Oekraïne | Dmytrenko, Khrystyna |
11-02 21:18 | Oekraïne | Dzhima, Yuliia |
11-02 21:18 | Oekraïne | Merkushyna, Anastasiya |
11-02 21:18 | Oekraïne | Petrenko, Iryna |
11-02 21:18 | Verenigd Koninkrijk | Pendry, Shawna |
11-02 21:18 | Verenigde Staten | Anderson, Lucinda |
11-02 21:18 | Verenigde Staten | Castonguay, Grace |
11-02 21:18 | Verenigde Staten | Freed, Margie |
11-02 21:18 | Verenigde Staten | Irwin, Deedra |
11-02 21:18 | Verenigde Staten | Levins, Chloe |
11-02 03:45 | Duitsland | Preuss, Franziska |
Verwijderd van startlijst
Datum | Land | Sporters |
---|---|---|
11-02 22:42 | Noorwegen | Birkeland, Lars Helge |
Klik op 'Like' als u startlijst wijzigingen wilt ontvangen op facebook.
Startlijst World Championships Biathlon
Update 13-02 17:31 uur: De startlijst is definitief!
(Biathleten:
208) Start op vr 14 feb 2025, 15:05
|
| ||||||||
| |||||||||
|
|
| |||||||
| |||||||||
|
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!