| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 23-01 19:48 | Oostenrijk | Muellauer, Fabian |
| 23-01 19:48 | België | Beauvais, Cesar |
| 23-01 19:48 | Bulgarije | Zashev, Vasil |
| 23-01 19:48 | Denemarken | Rosbo, Jacob Weel |
| 23-01 19:48 | Duitsland | Kaiser, Simon |
| 23-01 19:48 | Duitsland | Zobel, David |
| 23-01 19:48 | Griekenland | Angelis, Apostolos |
| 23-01 19:48 | Japan | Ojima, Kiyomasa |
| 23-01 19:48 | Kazachstan | Bauer, Kirill |
| 23-01 19:48 | Kazachstan | Kurales, Vadim |
| 23-01 19:48 | Roemenië | Puchianu, Cornel |
| 23-01 19:48 | Slowakije | Cesnek, Damian |
| 23-01 19:48 | Zwitserland | Danuser, Dajan |
| 23-01 19:48 | Oekraïne | Lesiuk, Taras |
| 22-01 11:57 | Noorwegen | Uldal, Martin |
| 22-01 11:39 | Duitsland | Horn, Philipp |
| 22-01 11:35 | Finland | Hiidensalo, Olli |
| 22-01 11:25 | Oostenrijk | Eder, Simon |
| 22-01 11:25 | Oostenrijk | Jakob, Patrick |
| 22-01 11:25 | Oostenrijk | Komatz, David |
| 22-01 11:25 | Oostenrijk | Leitner, Felix |
| 22-01 11:25 | Oostenrijk | Oberhauser, Magnus |
| 22-01 11:25 | België | Claude, Florent |
| 22-01 11:25 | België | Langer, Thierry |
| 22-01 11:25 | België | Mackels, Marek |
| 22-01 11:25 | Bulgarije | Iliev, Vladimir |
| 22-01 11:25 | Bulgarije | Sinapov, Anton |
| 22-01 11:25 | Bulgarije | Todev, Blagoy |
| 22-01 11:25 | Canada | Fleming, Jasper |
| 22-01 11:25 | Canada | Pletz, Logan |
| 22-01 11:25 | Canada | Runnalls, Adam |
| 22-01 11:25 | Kroatië | Crnkovic, Kresimir |
| 22-01 11:25 | Tsjechië | Hornig, Vitezslav |
| 22-01 11:25 | Tsjechië | Karlik, Mikulas |
| 22-01 11:25 | Tsjechië | Krcmar, Michal |
| 22-01 11:25 | Tsjechië | Marecek, Jonas |
| 22-01 11:25 | Tsjechië | Vaclavik, Adam |
| 22-01 11:25 | Denemarken | Schiellerup, Rasmus |
| 22-01 11:25 | Estland | Kulbin, Jakob |
| 22-01 11:25 | Estland | Siimer, Kristo |
| 22-01 11:25 | Estland | Udam, Mehis |
| 22-01 11:25 | Estland | Zahkna, Rene |
| 22-01 11:25 | Finland | Heikkinen, Arttu |
| 22-01 11:25 | Finland | Invenius, Otto |
| 22-01 11:25 | Finland | Klemettinen, Jimi |
| 22-01 11:25 | Finland | Ranta, Jaakko |
| 22-01 11:25 | Finland | Seppala, Tero |
| 22-01 11:25 | Frankrijk | Claude, Emilien |
| 22-01 11:25 | Frankrijk | Claude, Fabien |
| 22-01 11:25 | Frankrijk | Fillon Maillet, Quentin |
| 22-01 11:25 | Frankrijk | Guigonnat, Antonin |
| 22-01 11:25 | Frankrijk | Jacquelin, Emilien |
| 22-01 11:25 | Frankrijk | Perrot, Eric |
| 22-01 11:25 | Duitsland | Kuehn, Johannes |
| 22-01 11:25 | Duitsland | Nawrath, Philipp |
| 22-01 11:25 | Duitsland | Rees, Roman |
| 22-01 11:25 | Duitsland | Riethmueller, Danilo |
| 22-01 11:25 | Duitsland | Strelow, Justus |
| 22-01 11:25 | Italië | Bionaz, Didier |
| 22-01 11:25 | Italië | Braunhofer, Patrick |
| 22-01 11:25 | Italië | Cappellari, Daniele |
| 22-01 11:25 | Italië | Giacomel, Tommaso |
| 22-01 11:25 | Italië | Hofer, Lukas |
| 22-01 11:25 | Italië | Zeni, Elia |
| 22-01 11:25 | Japan | Tachizaki, Mikito |
| 22-01 11:25 | Japan | Yamamoto, Masaharu |
| 22-01 11:25 | Kazachstan | Darin, Ivan |
| 22-01 11:25 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
| 22-01 11:25 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
| 22-01 11:25 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
| 22-01 11:25 | Letland | Birkentals, Renars |
| 22-01 11:25 | Letland | Mise, Edgars |
| 22-01 11:25 | Letland | Patrijuks, Aleksandrs |
| 22-01 11:25 | Letland | Rastorgujevs, Andrejs |
| 22-01 11:25 | Litouwen | Dombrovski, Karol |
| 22-01 11:25 | Litouwen | Fomin, Maksim |
| 22-01 11:25 | Litouwen | Strolia, Vytautas |
| 22-01 11:25 | Moldavië | Magazeev, Pavel |
| 22-01 11:25 | Moldavië | Makarov, Maksim |
| 22-01 11:25 | Moldavië | Usov, Mihail |
| 22-01 11:25 | Noorwegen | Boe, Johannes Thingnes |
| 22-01 11:25 | Noorwegen | Boe, Tarjei |
| 22-01 11:25 | Noorwegen | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 22-01 11:25 | Noorwegen | Laegreid, Sturla Holm |
| 22-01 11:25 | Noorwegen | Soerum, Vebjoern |
| 22-01 11:25 | Noorwegen | Stroemsheim, Endre |
| 22-01 11:25 | Polen | Badacz, Konrad |
| 22-01 11:25 | Polen | Gunka, Jan |
| 22-01 11:25 | Polen | Suchodolski, Fabian |
| 22-01 11:25 | Polen | Zawol, Marcin |
| 22-01 11:25 | Roemenië | Buta, George |
| 22-01 11:25 | Roemenië | Coltea, George |
| 22-01 11:25 | Roemenië | Flore, Raul |
| 22-01 11:25 | Roemenië | Shamaev, Dmitrii |
| 22-01 11:25 | Slowakije | Iskhakov, Artur |
| 22-01 11:25 | Slowakije | Sklenarik, Tomas |
| 22-01 11:25 | Slovenië | Dovzan, Miha |
| 22-01 11:25 | Slovenië | Fak, Jakov |
| 22-01 11:25 | Slovenië | Planko, Lovro |
| 22-01 11:25 | Slovenië | Repnik, Matic |
| 22-01 11:25 | Slovenië | Vidmar, Anton |
| 22-01 11:25 | Zweden | Brandt, Viktor |
| 22-01 11:25 | Zweden | Nelin, Jesper |
| 22-01 11:25 | Zweden | Nykvist, Emil |
| 22-01 11:25 | Zweden | Ponsiluoma, Martin |
| 22-01 11:25 | Zweden | Samuelsson, Sebastian |
| 22-01 11:25 | Zweden | Stefansson, Malte |
| 22-01 11:25 | Zwitserland | Burkhalter, Joscha |
| 22-01 11:25 | Zwitserland | Finello, Jeremy |
| 22-01 11:25 | Zwitserland | Hartweg, Niklas |
| 22-01 11:25 | Zwitserland | Pacal, James |
| 22-01 11:25 | Zwitserland | Stalder, Sebastian |
| 22-01 11:25 | Oekraïne | Dudchenko, Anton |
| 22-01 11:25 | Oekraïne | Mandzyn, Vitalii |
| 22-01 11:25 | Oekraïne | Pidruchnyi, Dmytro |
| 22-01 11:25 | Oekraïne | Tsymbal, Bogdan |
| 22-01 11:25 | Verenigd Koninkrijk | Webb, Marcus Bolin |
| 22-01 11:25 | Verenigde Staten | Brown, Jake |
| 22-01 11:25 | Verenigde Staten | Doherty, Sean |
| 22-01 11:25 | Verenigde Staten | Germain, Maxime |
| 22-01 11:25 | Verenigde Staten | Wright, Campbell |
| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 23-01 19:48 | Oostenrijk | Oberhauser, Magnus |
| 23-01 19:48 | België | Mackels, Marek |
| 23-01 19:48 | Bulgarije | Sinapov, Anton |
| 23-01 19:48 | Tsjechië | Karlik, Mikulas |
| 23-01 19:48 | Denemarken | Schiellerup, Rasmus |
| 23-01 19:48 | Duitsland | Rees, Roman |
| 23-01 19:48 | Duitsland | Riethmueller, Danilo |
| 23-01 19:48 | Japan | Yamamoto, Masaharu |
| 23-01 19:48 | Kazachstan | Darin, Ivan |
| 23-01 19:48 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
| 23-01 19:48 | Roemenië | Flore, Raul |
| 23-01 19:48 | Slowakije | Iskhakov, Artur |
| 23-01 19:48 | Zwitserland | Pacal, James |
| 23-01 19:48 | Oekraïne | Tsymbal, Bogdan |
| 22-01 11:57 | Noorwegen | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 22-01 11:38 | Italië | Braunhofer, Patrick |
| 22-01 11:35 | Finland | Heikkinen, Arttu |
| 22-01 11:35 | Finland | Klemettinen, Jimi |
Startlijst World Cup Antholz Sprint & Pursuit Men
Update 23-01 19:48 uur: De startlijst is definitief!
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!
