| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 08-01 17:29 | Bulgarije | Yolova, Stefani |
| 08-01 17:29 | Letland | Volfa, Estere |
| 08-01 17:29 | Oekraïne | Chalyk, Daryna |
| 08-01 17:27 | Australië | Morton, Darcie |
| 08-01 17:27 | Oostenrijk | Juppe, Anna |
| 08-01 17:27 | Oostenrijk | Steiner, Tamara |
| 08-01 17:27 | Canada | Paradis, Pascale |
| 08-01 17:27 | Canada | Rousseau, Shilo |
| 08-01 17:27 | Estland | Ermits, Regina |
| 08-01 17:27 | Griekenland | Charalampidou, Konstantina |
| 08-01 17:27 | Japan | Sato, Aoi |
| 08-01 17:27 | Kazachstan | Poltoranina, Olga |
| 08-01 17:27 | Kazachstan | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
| 08-01 17:27 | Slowakije | Kapustova, Ema |
| 08-01 17:27 | Slowakije | Kuzmina, Anastasiya |
| 08-01 17:27 | Zweden | Oeberg, Hanna |
| 08-01 17:27 | Zwitserland | Gasparin, Elisa |
| 08-01 17:27 | Oekraïne | Horodna, Olena |
| 08-01 17:27 | Verenigde Staten | Garso, Jackie |
| 08-01 17:27 | Verenigde Staten | Geraghty-Moats, Tara |
| 06-01 16:34 | Duitsland | Schneider, Sophia |
| 06-01 11:33 | Verenigde Staten | Dickinson, Kelsey Joan |
| 06-01 11:33 | Verenigde Staten | Levins, Chloe |
| 06-01 11:30 | Noorwegen | Arnekleiv, Juni |
| 06-01 11:30 | Noorwegen | Tandrevold, Ingrid Landmark |
| 06-01 11:27 | Frankrijk | Botet, Paula |
| 06-01 11:22 | Italië | Scattolo, Ilaria |
| 06-01 02:03 | Oostenrijk | Andexer, Anna |
| 06-01 02:03 | Oostenrijk | Gandler, Anna |
| 06-01 02:03 | Oostenrijk | Hauser, Lisa Theresa |
| 06-01 02:03 | Oostenrijk | Rothschopf, Lea |
| 06-01 02:03 | België | Bouvard, Eve |
| 06-01 02:03 | België | Cloetens, Maya |
| 06-01 02:03 | België | Lie, Lotte |
| 06-01 02:03 | Bulgarije | Dimitrova, Valentina |
| 06-01 02:03 | Bulgarije | Hristova, Lora |
| 06-01 02:03 | Bulgarije | Todorova, Milena |
| 06-01 02:03 | Bulgarije | Zdravkova, Maria |
| 06-01 02:03 | Canada | Lunder, Emma |
| 06-01 02:03 | Canada | Moser, Nadia |
| 06-01 02:03 | China | Chu, Yuanmeng |
| 06-01 02:03 | China | Tang, Jialin |
| 06-01 02:03 | Kroatië | Kozica, Anika |
| 06-01 02:03 | Tsjechië | Charvatova, Lucie |
| 06-01 02:03 | Tsjechië | Jislova, Jessica |
| 06-01 02:03 | Tsjechië | Otcovska, Kristyna |
| 06-01 02:03 | Tsjechië | Vobornikova, Tereza |
| 06-01 02:03 | Estland | Kaasik, Hanna-Brita |
| 06-01 02:03 | Estland | Kuelm, Susan |
| 06-01 02:03 | Estland | Talihaerm, Johanna |
| 06-01 02:03 | Estland | Tomingas, Tuuli |
| 06-01 02:03 | Finland | Hamalainen, Inka |
| 06-01 02:03 | Finland | Lehtonen, Venla |
| 06-01 02:03 | Finland | Leinamo, Sonja |
| 06-01 02:03 | Finland | Minkkinen, Suvi |
| 06-01 02:03 | Frankrijk | Braisaz-Bouchet, Justine |
| 06-01 02:03 | Frankrijk | Chauveau, Sophie |
| 06-01 02:03 | Frankrijk | Jeanmonnot, Lou |
| 06-01 02:03 | Frankrijk | Michelon, Oceane |
| 06-01 02:03 | Frankrijk | Richard, Jeanne |
| 06-01 02:03 | Frankrijk | Simon, Julia |
| 06-01 02:03 | Duitsland | Grotian, Selina |
| 06-01 02:03 | Duitsland | Kink, Julia |
| 06-01 02:03 | Duitsland | Preuss, Franziska |
| 06-01 02:03 | Duitsland | Tannheimer, Julia |
| 06-01 02:03 | Duitsland | Voigt, Vanessa |
| 06-01 02:03 | Duitsland | Weidel, Anna |
| 06-01 02:03 | Italië | Auchentaller, Hannah |
| 06-01 02:03 | Italië | Carrara, Michela |
| 06-01 02:03 | Italië | Comola, Samuela |
| 06-01 02:03 | Italië | Trabucchi, Martina |
| 06-01 02:03 | Italië | Wierer, Dorothea |
| 06-01 02:03 | Kazachstan | Geneva, Milana |
| 06-01 02:03 | Kazachstan | Kryukova, Arina |
| 06-01 02:03 | Kazachstan | Yegorova, Polina |
| 06-01 02:03 | Letland | Bendika, Baiba |
| 06-01 02:03 | Letland | Bleidele, Elza |
| 06-01 02:03 | Letland | Bulina, Sandra |
| 06-01 02:03 | Letland | Bulina, Sanita |
| 06-01 02:03 | Litouwen | Kocergina, Natalja |
| 06-01 02:03 | Litouwen | Traubaite, Judita |
| 06-01 02:03 | Litouwen | Zhurauskaite, Lidiia |
| 06-01 02:03 | Moldavië | Ghilenko, Alla |
| 06-01 02:03 | Moldavië | Makarova, Aliona |
| 06-01 02:03 | Moldavië | Stremous, Alina |
| 06-01 02:03 | Noorwegen | Kalkenberg, Emilie Aagheim |
| 06-01 02:03 | Noorwegen | Kirkeeide, Maren |
| 06-01 02:03 | Noorwegen | Knotten, Karoline Offigstad |
| 06-01 02:03 | Noorwegen | Lien, Ida |
| 06-01 02:03 | Noorwegen | Randby, Gro |
| 06-01 02:03 | Polen | Gembicka, Daria |
| 06-01 02:03 | Polen | Jakiela, Joanna |
| 06-01 02:03 | Polen | Maka, Anna |
| 06-01 02:03 | Polen | Sidorowicz, Natalia |
| 06-01 02:03 | Polen | Zuk, Kamila |
| 06-01 02:03 | Roemenië | Chirkova, Elena |
| 06-01 02:03 | Roemenië | Mezdrea, Andreea |
| 06-01 02:03 | Roemenië | Tolmacheva, Anastasia |
| 06-01 02:03 | Slowakije | Batovska-Fialkova, Paulína |
| 06-01 02:03 | Slowakije | Remenova, Maria |
| 06-01 02:03 | Slowakije | Remenova, Zuzana |
| 06-01 02:03 | Slovenië | Klemencic, Polona |
| 06-01 02:03 | Slovenië | Lampic, Anamarija |
| 06-01 02:03 | Slovenië | Repinc, Lena |
| 06-01 02:03 | Zuid-Korea | Avvakumova, Ekaterina |
| 06-01 02:03 | Zuid-Korea | Ko, Eunjung |
| 06-01 02:03 | Zweden | Andersson, Sara |
| 06-01 02:03 | Zweden | Halvarsson, Ella |
| 06-01 02:03 | Zweden | Heijdenberg, Anna-Karin |
| 06-01 02:03 | Zweden | Magnusson, Anna |
| 06-01 02:03 | Zweden | Oeberg, Elvira |
| 06-01 02:03 | Zweden | Skottheim, Johanna |
| 06-01 02:03 | Zwitserland | Baserga, Amy |
| 06-01 02:03 | Zwitserland | Gasparin, Aita |
| 06-01 02:03 | Zwitserland | Haecki-Gross, Lena |
| 06-01 02:03 | Zwitserland | Meier, Lea |
| 06-01 02:03 | Oekraïne | Dmytrenko, Khrystyna |
| 06-01 02:03 | Oekraïne | Dzhima, Yuliia |
| 06-01 02:03 | Oekraïne | Kryvonos, Anna |
| 06-01 02:03 | Oekraïne | Merkushyna, Oleksandra |
| 06-01 02:03 | Oekraïne | Steblyna, Liliia |
| 06-01 02:03 | Verenigd Koninkrijk | Pendry, Shawna |
| 06-01 02:03 | Verenigde Staten | Castonguay, Grace |
| 06-01 02:03 | Verenigde Staten | Freed, Margie |
| 06-01 02:03 | Verenigde Staten | Irwin, Deedra |
| Datum | Land | Sporters |
|---|---|---|
| 08-01 17:27 | Oostenrijk | Rothschopf, Lea |
| 08-01 17:27 | Bulgarije | Dimitrova, Valentina |
| 08-01 17:27 | Bulgarije | Hristova, Lora |
| 08-01 17:27 | China | Chu, Yuanmeng |
| 08-01 17:27 | China | Tang, Jialin |
| 08-01 17:27 | Kroatië | Kozica, Anika |
| 08-01 17:27 | Estland | Kaasik, Hanna-Brita |
| 08-01 17:27 | Italië | Auchentaller, Hannah |
| 08-01 17:27 | Kazachstan | Geneva, Milana |
| 08-01 17:27 | Kazachstan | Kryukova, Arina |
| 08-01 17:27 | Letland | Bendika, Baiba |
| 08-01 17:27 | Letland | Bleidele, Elza |
| 08-01 17:27 | Slowakije | Batovska-Fialkova, Paulína |
| 08-01 17:27 | Slowakije | Remenova, Zuzana |
| 08-01 17:27 | Zuid-Korea | Avvakumova, Ekaterina |
| 08-01 17:27 | Zuid-Korea | Ko, Eunjung |
| 08-01 17:27 | Zweden | Andersson, Sara |
| 08-01 17:27 | Zwitserland | Meier, Lea |
| 08-01 17:27 | Oekraïne | Merkushyna, Oleksandra |
| 08-01 17:27 | Oekraïne | Steblyna, Liliia |
| 08-01 17:27 | Verenigd Koninkrijk | Pendry, Shawna |
| 08-01 17:27 | Verenigde Staten | Dickinson, Kelsey Joan |
| 08-01 17:27 | Verenigde Staten | Irwin, Deedra |
| 06-01 16:34 | Duitsland | Weidel, Anna |
| 06-01 11:33 | Verenigde Staten | Freed, Margie |
| 06-01 11:30 | Noorwegen | Kalkenberg, Emilie Aagheim |
| 06-01 11:27 | Frankrijk | Chauveau, Sophie |
Startlijst World Cup Oberhof Sprint & Pursuit Women
Update 08-01 17:29 uur: De startlijst is definitief!
De startlijsten op Zweeler dienen ter ondersteuning bij het maken van teams voor de diverse spellen. Deze startlijsten zijn gebaseerd op informatie van wedstrijdorganisatoren, sportbonden, ploegen of sporters zelf. De startlijsten zullen, als service, zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Zweeler is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op de startlijst. Aan de startlijsten kan geen enkel recht ontleend worden!
